standings 順位

2026年10月14日 全試合終了時点

B.ONE 北地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 越谷アルファーズ 越谷越谷アルファーズ 6 1 0.857 -- 610 516 94 3-0 3-1 4-1 W 1
2 岩手ビッグブルズ 岩手岩手ビッグブルズ 6 1 0.857 0.0 611 514 97 4-1 2-0 4-1 W 2
3 福島ファイヤーボンズ 福島福島ファイヤーボンズ 4 2 0.667 1.5 579 545 34 3-1 1-1 3-2 W 3
4 青森ワッツ 青森青森ワッツ 2 5 0.286 4.0 576 652 -76 0-2 2-3 1-4 L 1
5 山形ワイヴァンズ 山形山形ワイヴァンズ 1 6 0.143 5.0 557 653 -96 1-3 0-3 1-4 L 2
B.ONE 東地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 東京八王子ビートレインズ 八王子東京八王子ビートレインズ 4 1 0.800 -- 413 394 19 3-0 1-1 4-1 W 2
2 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 5 2 0.714 0.0 558 467 91 2-1 3-1 4-1 W 4
3 さいたまブロンコス 埼玉さいたまブロンコス 4 3 0.571 1.0 606 564 42 3-1 1-2 3-2 W 3
4 アースフレンズ東京Z 東京Zアースフレンズ東京Z 3 4 0.429 2.0 462 506 -44 2-2 1-2 2-3 L 2
5 立川ダイス 立川立川ダイス 1 4 0.200 3.0 381 412 -31 0-2 1-2 1-4 L 3
B.ONE 中地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 横浜エクセレンス 横浜EX横浜エクセレンス 4 1 0.800 -- 491 408 83 2-0 2-1 4-1 W 3
2 福井ブローウィンズ 福井福井ブローウィンズ 4 3 0.571 1.0 571 587 -16 3-0 1-3 3-2 W 1
3 金沢サムライズ 金沢金沢サムライズ 3 4 0.429 2.0 513 519 -6 1-1 2-3 1-4 L 2
4 新潟アルビレックスBB 新潟新潟アルビレックスBB 3 4 0.429 2.0 533 565 -32 0-2 3-2 3-2 W 1
5 岐阜スゥープス 岐阜岐阜スゥープス 1 6 0.143 4.0 577 628 -51 1-4 0-2 0-5 L 5
B.ONE 西地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 徳島ガンバロウズ 徳島徳島ガンバロウズ 6 1 0.857 -- 643 594 49 3-1 3-0 5-0 W 6
2 ベルテックス静岡 静岡ベルテックス静岡 3 4 0.429 3.0 582 612 -30 2-3 1-1 2-3 L 2
3 ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋ファイティングイーグルス名古屋 3 4 0.429 3.0 590 562 28 0-2 3-2 2-3 L 3
4 トライフープ岡山 岡山トライフープ岡山 2 5 0.286 4.0 517 550 -33 0-3 2-2 2-3 L 1
5 バンビシャス奈良 奈良バンビシャス奈良 1 6 0.143 5.0 549 654 -105 1-4 0-2 0-5 L 5
B.ONE 南地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 熊本ヴォルターズ 熊本熊本ヴォルターズ 5 2 0.714 -- 643 551 92 3-1 2-1 3-2 L 1
2 愛媛オレンジバイキングス 愛媛愛媛オレンジバイキングス 4 3 0.571 1.0 613 630 -17 2-1 2-2 3-2 W 1
3 ライジングゼファー福岡 福岡ライジングゼファー福岡 3 4 0.429 2.0 580 563 17 1-2 2-2 2-3 L 1
4 香川ファイブアローズ 香川香川ファイブアローズ 3 4 0.429 2.0 518 567 -49 2-2 1-2 3-2 W 1
5 鹿児島レブナイズ 鹿児島鹿児島レブナイズ 3 4 0.429 2.0 540 600 -60 2-1 1-3 2-3 W 2

PARTNERSパートナー