MENU
MENU
HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 神戸ストークス 39 5 0.886 -- 3818 3272 546 18-1 21-4 5-0 W 5
2 愛媛オレンジバイキングス 28 16 0.636 11.0 3633 3495 138 12-9 16-7 3-2 W 1
3 熊本ヴォルターズ 25 19 0.568 14.0 3607 3388 219 12-9 13-10 4-1 W 4
4 鹿児島レブナイズ 24 20 0.545 15.0 3743 3714 29 11-12 13-8 3-2 L 2
5 ライジングゼファー福岡 21 25 0.457 19.0 3477 3601 -124 9-14 12-11 2-3 W 1
6 バンビシャス奈良 14 30 0.318 25.0 3153 3571 -418 10-15 4-15 1-4 W 1
7 ベルテックス静岡 9 35 0.205 30.0 3049 3500 -451 6-15 3-20 2-3 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 6 0 0 1.000 531 451 80
岩手ビッグブルズ 岩手 2 0 4 1.000 165 130 35
山形ワイヴァンズ 山形 4 0 2 1.000 356 271 85
福島ファイヤーボンズ 福島 1 3 2 0.250 315 327 -12
横浜エクセレンス 横浜EX 1 3 2 0.250 311 353 -42
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 4 0.500 166 163 3
ベルテックス静岡 静岡 0 0 2 0.000 0 0 0
神戸ストークス 神戸 0 4 0 0.000 342 383 -41
バンビシャス奈良 奈良 4 0 0 1.000 367 341 26
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 2 0 0.500 359 380 -21
ライジングゼファー福岡 福岡 2 2 0 0.500 313 306 7
熊本ヴォルターズ 熊本 1 1 0 0.500 157 165 -8
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 3 0 0.250 373 386 -13
他の地区やリーグの順位を見る  

PARTNERSパートナー

  • 株式会社サイバーエージェント
  • 福井コンピュータホールディングス株式会社
  • 株式会社アトム
  • 株式会社マルハン
  • PT ARCADIA INDONESIA PROPERTY
  • 株式会社福井銀行
  • 福井パールライス株式会社
  • 株式会社 鯖江村田製作所
  • 株式会社北川
  • OOKABE GLASS株式会社
  • 株式会社MITAS 株式会社ミタス
  • こくみん共済coop
  • 全国共済農業協同組合連合会 福井県本部(JA共済連福井)
  • 株式会社アイビックス
  • 株式会社JTB
  • 北陸コカ・コーラボトリング株式会社
  • 日華化学株式会社