MENU
MENU
HOME > チーム情報 > 小寺ハミルトンゲイリー
2

小寺 ハミルトンゲイリー

Hamiltongary Kotera

C

出身校
出身地
生年月日 1984年8月7日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 140kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 静岡 SG 1 0 0:36 0:36 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 山形 SF 1 0 1:04 1:04 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1.0 0 0.0 1 0 0 0 1 0 -1
B1 長崎 PF 1 0 1:16 1:16 2 2.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 3
B1 長崎 SF 1 1 4:03 4:03 3 3.0 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 2
B1 名古屋D PG 1 0 1:48 1:48 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 1 0 -2
B1 名古屋D SF 1 0 1:48 1:48 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 1.0 0 0 0 0 0 0 1
B1 名古屋D SG/SF 1 0 2:43 2:43 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1
B2 信州 C 2 0 38:18 19:09 25 12.5 9 14 64.3% 1 2 50.0% 6 9 66.7% 6 9 15 7.5 0 0.0 1 1 1 0 1 8 40
B2 信州 PG 1 0 11:40 11:40 3 3.0 1 6 16.7% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0.0 2 2.0 0 0 0 0 4 3 -2
B2 愛媛 PF 2 0 1:28 0:44 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 福井 PG 2 0 25:30 12:45 8 4.0 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 1.0 6 3.0 4 0 0 0 6 3 7
B1 大阪 SG 1 0 2:09 2:09 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 1 0 0 0 0
B1 FE名古屋 SG 1 0 4:16 4:16 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 1 0 0 0 0 1
B1 FE名古屋 PG 2 0 25:00 12:30 9 4.5 4 10 40.0% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 2 2 1.0 2 1.0 3 0 0 0 2 1 3
B1 佐賀 PF 2 0 36:28 18:14 26 13.0 10 19 52.6% 1 4 25.0% 5 5 100.0% 1 5 6 3.0 8 4.0 2 1 2 0 8 5 29
B1 佐賀 PG 1 0 2:31 2:31 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -2
B2 青森 C/PF 2 0 30:06 15:03 6 3.0 2 5 40.0% 0 2 0.0% 2 6 33.3% 0 2 2 1.0 1 0.5 2 1 0 0 3 6 4
B2 福島 SF 2 0 28:31 14:15 12 6.0 4 13 30.8% 1 3 33.3% 3 6 50.0% 4 3 7 3.5 2 1.0 2 1 0 1 4 4 7
B2 福岡 C/PF 2 1 34:25 17:12 27 13.5 9 14 64.3% 0 0 0.0% 9 15 60.0% 2 13 15 7.5 1 0.5 3 0 0 0 3 12 38
B2 熊本 C/PF 2 2 46:33 23:16 23 11.5 9 14 64.3% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 6 7 13 6.5 2 1.0 3 3 0 1 5 12 38
B1 茨城 SF 1 0 7:16 7:16 5 5.0 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2.0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 0
B1 千葉J PF 1 0 2:28 2:28 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 横浜BC C/PF 2 0 4:28 2:14 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -1
B1 北海道 PF 2 0 7:28 3:44 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 1 0 0 0 4 0 -4
B1 宇都宮 PG 1 0 1:07 1:07 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 宇都宮 SF 1 0 1:25 1:25 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
RS 湘南 PF 2 0 34:56 17:28 24 12.0 10 16 62.5% 0 1 0.0% 4 5 80.0% 3 1 4 2.0 3 1.5 4 2 1 1 4 0 11.5
B2 奈良 SG 1 0 7:51 7:51 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 奈良 SF/PF 1 0 0:04 0:04 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 奈良 C/PF 1 0 2:43 2:43 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1
RS 東京Z SF 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
RS 東京Z PG 4 0 59:29 14:52 14 3.5 5 9 55.6% 1 4 25.0% 3 3 100.0% 1 4 5 1.3 3 0.8 4 2 0 0 8 0 4
RS 金沢 SF 3 2 46:38 15:32 7 2.3 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 4 3 7 2.3 3 1.0 2 1 3 1 5 0 5
B1 三遠 PG 2 0 6:06 3:03 3 1.5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.5 3 1 0 0 1 0 -1
B1 茨城 C 3 0 14:06 4:42 5 1.7 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0.7 0 0.0 0 0 0 0 0 0 5
B1 三河 C 2 0 0:36 0:18 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 三河 SG 3 0 20:31 6:50 10 3.3 3 4 75.0% 1 1 100.0% 3 3 100.0% 0 2 2 0.7 3 1.0 2 0 0 0 4 2 10
B1 越谷 PG 2 0 4:49 2:24 4 2.0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 5
B1 名古屋D PF 2 0 4:18 2:09 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -1
B1 川崎 C/PF 3 0 14:30 4:50 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0.7 2 0.7 0 0 0 0 0 0 3
B1 川崎 PG 2 0 10:22 5:11 0 0.0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0.5 1 0.5 0 0 0 0 1 0 -3
B2 信州 PG 2 0 5:14 2:37 4 2.0 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 1 0.5 2 0 0 0 1 0 2
B2 熊本 PG 3 0 5:24 1:48 2 0.7 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.3 0 0 0 0 0 0 3
B2 青森 PG 2 0 5:57 2:58 0 0.0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.5 1 1 0 0 2 0 -4
B2 青森 SG 2 0 4:07 2:03 2 1.0 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0
B1 宇都宮 PG 3 0 19:33 6:31 6 2.0 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 1.0 3 1.0 1 1 0 0 4 2 8
B1 宇都宮 PG 3 0 15:50 5:16 0 0.0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0.7 2 0.7 1 0 0 0 2 1 -2
B1 千葉J PG 3 0 36:18 12:06 11 3.7 3 8 37.5% 2 6 33.3% 3 3 100.0% 1 3 4 1.3 4 1.3 4 0 0 0 2 4 12
B1 千葉J SG/SF 3 0 50:03 16:41 14 4.7 5 11 45.5% 2 8 25.0% 2 3 66.7% 3 2 5 1.7 0 0.0 2 1 0 0 10 5 6
B1 京都 PG 2 0 5:49 2:54 2 1.0 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0
B1 京都 PF 2 0 5:17 2:38 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 神戸 SF 4 1 110:36 27:39 92 23.0 31 52 59.6% 13 21 61.9% 17 23 73.9% 7 10 17 4.3 10 2.5 4 7 0 2 5 16 104
B2 神戸 PF 4 4 109:15 27:18 74 18.5 29 48 60.4% 1 3 33.3% 15 28 53.6% 9 31 40 10.0 7 1.8 9 3 3 1 11 22 96
B2 神戸 PF 4 3 95:48 23:57 33 8.3 11 29 37.9% 3 16 18.8% 8 10 80.0% 3 18 21 5.3 17 4.3 9 4 2 1 6 5 46
B2 神戸 PG 4 0 54:45 13:41 17 4.3 6 14 42.9% 5 10 50.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1.3 11 2.8 7 6 0 0 8 4 20
B2 神戸 PG 3 0 9:39 3:13 0 0.0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 2 0.7 1 1 0 0 4 0 -4
B2 神戸 C 4 0 49:16 12:19 29 7.3 14 17 82.4% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 7 7 14 3.5 2 0.5 4 4 4 0 16 4 33
B2 神戸 SG 4 4 84:06 21:01 34 8.5 12 24 50.0% 4 10 40.0% 6 7 85.7% 0 6 6 1.5 8 2.0 6 5 0 1 8 8 33
B2 神戸 SF 4 4 56:36 14:09 10 2.5 4 13 30.8% 2 9 22.2% 0 0 0.0% 0 4 4 1.0 3 0.8 0 2 2 2 9 1 2
B2 神戸 PF 4 0 47:28 11:52 5 1.3 2 11 18.2% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 4 1 5 1.3 2 0.5 4 1 0 1 12 4 -11
B2 神戸 PG/SG 3 0 55:51 18:37 43 14.3 13 19 68.4% 6 9 66.7% 11 14 78.6% 2 6 8 2.7 9 3.0 5 2 0 0 5 8 51
B2 神戸 SF 4 0 28:35 7:08 2 0.5 1 6 16.7% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.3 3 0.8 0 0 2 0 2 0 1
B2 神戸 PG 4 4 98:01 24:30 23 5.8 8 21 38.1% 5 15 33.3% 2 2 100.0% 2 3 5 1.3 21 5.3 6 4 0 0 7 4 31
B2 富山 C 4 3 99:43 24:55 66 16.5 28 50 56.0% 0 1 0.0% 10 14 71.4% 9 19 28 7.0 8 2.0 6 2 0 0 13 12 71
B2 富山 C/PF 4 3 110:34 27:38 60 15.0 17 35 48.6% 1 12 8.3% 25 33 75.8% 9 22 31 7.8 11 2.8 9 16 1 1 4 23 102
B2 富山 SG/SF 4 0 42:16 10:34 13 3.3 6 15 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0.3 4 1.0 2 5 0 1 5 0 6
B2 富山 PG 4 0 49:58 12:29 9 2.3 3 9 33.3% 0 4 0.0% 3 4 75.0% 1 2 3 0.8 5 1.3 5 2 0 0 7 4 4
B2 富山 SG 4 1 65:16 16:19 29 7.3 9 19 47.4% 7 14 50.0% 4 5 80.0% 0 4 4 1.0 5 1.3 1 2 0 1 11 2 18
B2 富山 PF 4 2 103:35 25:53 77 19.3 32 58 55.2% 0 0 0.0% 13 22 59.1% 17 29 46 11.5 6 1.5 13 1 3 5 7 15 87
B2 富山 SG/SF 4 0 52:30 13:07 10 2.5 4 8 50.0% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 2 2 4 1.0 5 1.3 4 2 0 2 5 4 8
B2 富山 SF/PF 4 4 105:56 26:29 42 10.5 15 35 42.9% 6 19 31.6% 6 9 66.7% 3 12 15 3.8 9 2.3 4 6 1 1 12 7 40
B2 富山 PG 4 0 27:27 6:51 10 2.5 3 6 50.0% 1 2 50.0% 3 5 60.0% 0 1 1 0.3 4 1.0 4 3 0 0 7 5 7
B2 富山 PG 4 4 85:41 21:25 32 8.0 9 28 32.1% 0 2 0.0% 14 16 87.5% 5 6 11 2.8 25 6.3 11 3 0 4 9 18 44
B2 富山 SG 4 3 57:01 14:15 11 2.8 4 11 36.4% 2 6 33.3% 1 1 100.0% 4 2 6 1.5 3 0.8 0 2 0 0 8 1 8
B1 三遠 SG/SF 4 2 103:56 25:59 36 9.0 13 34 38.2% 1 9 11.1% 9 17 52.9% 6 14 20 5.0 2 0.5 9 5 3 2 10 15 31
B1 三遠 C/PF 4 4 106:55 26:43 43 10.8 17 39 43.6% 4 16 25.0% 5 8 62.5% 5 14 19 4.8 3 0.8 4 2 2 2 9 12 41
B1 三遠 PG 4 0 34:05 8:31 4 1.0 1 6 16.7% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 3 4 7 1.8 2 0.5 3 0 0 0 7 3 0
B1 三遠 PF 4 2 118:48 29:42 68 17.0 25 49 51.0% 2 10 20.0% 16 32 50.0% 7 24 31 7.8 9 2.3 10 5 4 2 16 26 75
B1 三遠 SF 4 0 19:37 4:54 5 1.3 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1.3 0 0.0 1 0 1 0 3 0 5
B1 三遠 SF 4 4 112:04 28:01 45 11.3 17 26 65.4% 6 9 66.7% 5 8 62.5% 3 7 10 2.5 6 1.5 4 4 0 2 13 8 42
B1 三遠 SG 4 2 81:21 20:20 18 4.5 5 15 33.3% 5 12 41.7% 3 6 50.0% 0 9 9 2.3 1 0.3 2 2 0 0 6 3 12
B1 三遠 PG/SG 4 4 106:02 26:30 46 11.5 19 38 50.0% 6 20 30.0% 2 3 66.7% 3 6 9 2.3 36 9.0 6 5 0 1 5 11 75
B1 三遠 C 4 2 50:00 12:30 12 3.0 5 10 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 4 5 9 2.3 1 0.3 3 1 2 1 6 5 13
B1 三遠 C 4 0 8:10 2:02 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0.3 0 0.0 0 0 0 0 2 0 -1
B1 三遠 PG 4 0 77:54 19:28 56 14.0 19 40 47.5% 13 27 48.1% 5 6 83.3% 1 7 8 2.0 20 5.0 1 0 0 2 7 6 58
B1 仙台 C/PF 4 4 108:29 27:07 48 12.0 18 33 54.5% 2 3 66.7% 10 14 71.4% 19 25 44 11.0 9 2.3 9 2 4 1 10 14 82
B1 仙台 PG 4 2 75:09 18:47 18 4.5 6 13 46.2% 4 6 66.7% 2 5 40.0% 3 2 5 1.3 4 1.0 2 4 0 0 7 5 17
B1 仙台 SF 4 4 119:20 29:50 70 17.5 23 60 38.3% 14 38 36.8% 10 11 90.9% 3 16 19 4.8 8 2.0 7 3 0 1 4 12 62
B1 仙台 C/PF 4 0 92:10 23:02 35 8.8 14 34 41.2% 3 6 50.0% 4 4 100.0% 5 13 18 4.5 9 2.3 6 4 3 0 11 5 37
B1 仙台 SG 4 0 23:37 5:54 5 1.3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0.5 1 0.3 0 1 0 1 5 1 -1
B1 仙台 PG 4 2 80:01 20:00 30 7.5 9 24 37.5% 6 15 40.0% 6 6 100.0% 0 3 3 0.8 9 2.3 6 3 0 1 7 10 26
B1 仙台 SG 4 0 39:11 9:47 16 4.0 5 15 33.3% 4 6 66.7% 2 3 66.7% 0 1 1 0.3 3 0.8 0 1 0 1 4 1 6
B1 仙台 PG 4 4 98:04 24:31 35 8.8 15 29 51.7% 3 7 42.9% 2 2 100.0% 1 13 14 3.5 12 3.0 12 1 0 1 14 9 30
B1 仙台 SF 4 3 98:30 24:37 15 3.8 6 27 22.2% 3 16 18.8% 0 0 0.0% 5 13 18 4.5 4 1.0 1 2 1 0 10 3 11
B1 仙台 PG 4 0 55:10 13:47 10 2.5 4 16 25.0% 1 7 14.3% 1 1 100.0% 1 2 3 0.8 4 1.0 2 0 0 0 3 2 2
B1 仙台 SF 1 1 10:16 10:16 0 0.0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3.0 0 0.0 0 1 0 0 1 0 -1
B1 横浜BC C/PF 4 0 95:05 23:46 51 12.8 22 53 41.5% 1 6 16.7% 6 7 85.7% 2 24 26 6.5 16 4.0 10 6 2 3 11 10 55
B1 横浜BC PF 4 4 101:15 25:18 41 10.3 16 39 41.0% 1 16 6.3% 8 10 80.0% 5 17 22 5.5 6 1.5 1 4 1 2 9 12 49
B1 横浜BC C/PF 4 4 122:07 30:31 42 10.5 16 27 59.3% 0 2 0.0% 10 14 71.4% 14 30 44 11.0 14 3.5 9 12 2 1 4 12 97
B1 横浜BC SG/SF 4 4 74:16 18:34 23 5.8 9 25 36.0% 3 9 33.3% 2 4 50.0% 2 5 7 1.8 2 0.5 4 3 0 2 8 4 7
B1 横浜BC PG/SG 4 4 81:29 20:22 30 7.5 12 27 44.4% 4 14 28.6% 2 5 40.0% 1 3 4 1.0 9 2.3 8 2 0 0 7 11 23
B1 横浜BC PG/SG 4 2 96:13 24:03 37 9.3 17 32 53.1% 2 7 28.6% 1 1 100.0% 2 5 7 1.8 6 1.5 4 0 0 2 8 3 24
B1 横浜BC SF 4 0 64:59 16:14 19 4.8 7 16 43.8% 5 10 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0.5 2 0.5 2 1 1 0 6 3 11
B1 横浜BC SG 4 0 48:55 12:13 13 3.3 5 11 45.5% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 1 0 1 0.3 6 1.5 1 1 0 0 6 2 9
B1 横浜BC SG 4 2 81:25 20:21 39 9.8 12 27 44.4% 5 14 35.7% 10 11 90.9% 0 3 3 0.8 3 0.8 2 4 0 1 10 8 28
B1 横浜BC PG 2 0 29:43 14:51 2 1.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 3 3 1.5 5 2.5 3 0 0 1 4 4 3
B1 北海道 PG/SG 3 1 35:19 11:46 5 1.7 1 13 7.7% 1 8 12.5% 2 2 100.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 2 4 -6
B1 北海道 PG 4 2 81:40 20:25 16 4.0 7 18 38.9% 1 6 16.7% 1 2 50.0% 3 6 9 2.3 18 4.5 7 5 0 2 8 9 28
B1 北海道 C 4 4 142:52 35:43 34 8.5 15 25 60.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 13 38 51 12.8 5 1.3 4 4 1 3 7 6 75
B1 北海道 PG/SG 4 0 16:05 4:01 3 0.8 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 8 0 -6
B1 北海道 SG 3 0 29:57 9:59 5 1.7 2 9 22.2% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 1.3 3 1.0 1 0 0 1 3 2 1
B1 北海道 SG/SF 2 2 47:55 23:57 27 13.5 10 24 41.7% 4 13 30.8% 3 3 100.0% 1 7 8 4.0 1 0.5 3 0 3 2 2 4 22
B1 北海道 PF 4 4 118:02 29:30 46 11.5 19 41 46.3% 1 14 7.1% 7 10 70.0% 3 18 21 5.3 9 2.3 11 3 3 1 12 12 45
B1 北海道 SF 4 0 68:45 17:11 12 3.0 5 12 41.7% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 5 6 1.5 3 0.8 3 2 3 1 9 1 7
B1 北海道 SG 3 3 66:58 22:19 25 8.3 8 26 30.8% 3 13 23.1% 6 8 75.0% 1 3 4 1.3 4 1.3 7 4 0 1 2 5 12
B1 北海道 SG/SF 4 2 48:16 12:04 16 4.0 6 12 50.0% 4 10 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0.5 2 0.5 5 0 0 0 5 5 9
B1 北海道 SG 3 0 51:52 17:17 16 5.3 7 24 29.2% 2 16 12.5% 0 0 0.0% 0 7 7 2.3 2 0.7 1 0 1 0 6 4 6
B1 北海道 PG 4 2 84:46 21:11 43 10.8 15 35 42.9% 4 12 33.3% 9 9 100.0% 2 7 9 2.3 19 4.8 8 4 0 2 2 10 53
B1 琉球 SF/PF 4 0 99:19 24:49 64 16.0 24 58 41.4% 2 14 14.3% 14 19 73.7% 9 29 38 9.5 13 3.3 10 1 2 1 8 18 78
B1 琉球 C/PF 4 4 89:56 22:29 50 12.5 18 33 54.5% 6 15 40.0% 8 9 88.9% 5 18 23 5.8 8 2.0 6 3 2 0 13 7 57
B1 琉球 SG 4 4 69:06 17:16 24 6.0 9 19 47.4% 1 4 25.0% 5 8 62.5% 4 2 6 1.5 4 1.0 5 4 1 1 9 11 22
B1 琉球 SF/PF 4 0 31:49 7:57 14 3.5 5 9 55.6% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.3 1 0.3 0 3 1 0 5 0 11
B1 琉球 PG/SG 4 0 59:49 14:57 12 3.0 3 20 15.0% 2 16 12.5% 4 5 80.0% 4 4 8 2.0 7 1.8 4 2 0 1 5 4 5
B1 琉球 C 4 0 93:15 23:18 35 8.8 13 24 54.2% 0 1 0.0% 9 11 81.8% 4 16 20 5.0 6 1.5 2 0 2 1 8 11 50
B1 琉球 C 4 4 101:24 25:21 41 10.3 13 27 48.1% 1 2 50.0% 14 20 70.0% 17 19 36 9.0 7 1.8 6 1 3 2 9 18 69
B1 琉球 PG/SG 4 0 67:37 16:54 18 4.5 6 17 35.3% 5 15 33.3% 1 2 50.0% 0 5 5 1.3 4 1.0 2 4 0 0 11 6 12
B1 琉球 PG/SG 4 4 110:22 27:35 50 12.5 15 43 34.9% 10 30 33.3% 10 10 100.0% 3 6 9 2.3 16 4.0 5 5 0 0 11 10 46
B1 琉球 PG 1 0 8:55 8:55 0 0.0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1.0 2 2.0 0 1 0 0 0 1 2
B1 琉球 SG 4 4 93:24 23:21 40 10.0 14 36 38.9% 9 30 30.0% 3 4 75.0% 2 10 12 3.0 3 0.8 2 6 2 0 10 6 34
B1 島根 SG 4 1 36:25 9:06 3 0.8 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 7 8 2.0 0 0.0 2 1 0 0 6 1 2
B1 島根 C/PF 4 4 109:01 27:15 36 9.0 14 32 43.8% 3 12 25.0% 5 5 100.0% 11 16 27 6.8 13 3.3 1 7 3 1 5 9 70
B1 島根 PF 4 0 101:07 25:16 71 17.8 24 44 54.5% 11 21 52.4% 12 16 75.0% 5 17 22 5.5 9 2.3 9 1 0 2 8 16 76
B1 島根 PF 4 3 105:21 26:20 41 10.3 15 30 50.0% 1 5 20.0% 10 18 55.6% 10 18 28 7.0 7 1.8 2 2 2 1 6 16 64
B1 島根 C/PF 4 4 108:09 27:02 53 13.3 23 40 57.5% 1 1 100.0% 6 11 54.5% 6 28 34 8.5 8 2.0 9 8 0 2 9 11 72
B1 島根 C/PF 1 0 1:42 1:42 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1
B1 島根 PG 3 0 19:40 6:33 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.3 2 1 0 1 3 0 -6
B1 島根 PG/SG 4 4 114:48 28:42 30 7.5 11 31 35.5% 6 17 35.3% 2 3 66.7% 3 8 11 2.8 6 1.5 2 0 0 0 7 4 21
B1 島根 PG 4 4 127:33 31:53 64 16.0 25 57 43.9% 6 21 28.6% 8 10 80.0% 0 7 7 1.8 17 4.3 7 8 0 2 4 10 59
B1 島根 SF 3 0 18:12 6:04 2 0.7 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1.0 1 0.3 0 0 0 0 4 0 1
B1 島根 PG/SG 4 0 57:58 14:29 18 4.5 7 15 46.7% 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 4 4 1.0 3 0.8 4 3 0 1 8 2 7
B2 静岡 PF 4 4 117:24 29:21 46 11.5 15 44 34.1% 4 16 25.0% 12 14 85.7% 2 18 20 5.0 10 2.5 14 7 4 3 6 21 54
B2 静岡 PG 4 0 19:18 4:49 7 1.8 3 10 30.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 3 0.8 0 0 0 1 5 1 -2
B2 静岡 PG/SG 3 0 38:38 12:52 4 1.3 2 12 16.7% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1.0 7 2.3 3 0 2 1 11 4 -5
B2 静岡 SG/SF 4 0 50:33 12:38 13 3.3 5 10 50.0% 3 7 42.9% 0 1 0.0% 2 1 3 0.8 3 0.8 1 3 0 0 5 1 11
B2 静岡 PF 4 0 16:28 4:07 0 0.0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.3 0 0.0 0 0 0 0 3 0 -5
B2 静岡 PG 4 4 106:34 26:38 39 9.8 14 39 35.9% 5 15 33.3% 6 8 75.0% 4 5 9 2.3 17 4.3 11 7 0 0 10 9 33
B2 静岡 C/PF 4 4 91:58 22:59 44 11.0 20 29 69.0% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 13 22 35 8.8 5 1.3 4 1 0 4 4 8 68
B2 静岡 PF 4 0 42:23 10:35 9 2.3 3 9 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 3 6 9 2.3 4 1.0 0 0 0 1 3 2 14
B2 静岡 SG 4 0 69:15 17:18 38 9.5 13 26 50.0% 9 18 50.0% 3 5 60.0% 5 11 16 4.0 9 2.3 5 2 0 0 5 3 43
B2 静岡 SF 4 4 100:04 25:01 31 7.8 13 33 39.4% 2 11 18.2% 3 4 75.0% 3 15 18 4.5 4 1.0 8 1 1 5 10 4 15
B2 静岡 PG/SG 4 4 90:21 22:35 31 7.8 12 29 41.4% 4 12 33.3% 3 4 75.0% 1 5 6 1.5 3 0.8 3 4 0 1 8 6 20
B2 静岡 C 4 0 81:22 20:20 30 7.5 11 18 61.1% 0 0 0.0% 8 14 57.1% 11 14 25 6.3 6 1.5 12 4 1 0 6 22 57
B2 山形 C/PF 4 0 98:22 24:35 33 8.3 15 30 50.0% 1 5 20.0% 2 7 28.6% 9 20 29 7.3 4 1.0 1 6 5 2 9 7 52
B2 山形 PF 4 4 106:11 26:32 35 8.8 14 35 40.0% 3 9 33.3% 4 9 44.4% 2 9 11 2.8 3 0.8 9 10 2 1 8 12 29
B2 山形 SG/SF 4 1 36:31 9:07 11 2.8 3 7 42.9% 3 7 42.9% 2 2 100.0% 3 1 4 1.0 2 0.5 0 1 0 0 1 4 17
B2 山形 SF/PF 4 3 103:48 25:57 31 7.8 11 22 50.0% 3 9 33.3% 6 10 60.0% 9 19 28 7.0 4 1.0 3 3 1 2 7 11 51
B2 山形 SF 4 4 124:21 31:05 61 15.3 22 53 41.5% 13 29 44.8% 4 10 40.0% 4 21 25 6.3 15 3.8 9 1 1 2 9 14 60
