16
渡辺 竜之佑
Ryunosuke Watanabe
PG/SG
出身校 | 専修大学 |
---|---|
出身地 | 沖縄県 |
生年月日 | 1994年8月24日 |
身長(cm) | 189cm |
体重(kg) | 90kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 福井 | PG/SG | 4 | 4 | 81:46 | 20:26 | 7 | 1.8 | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 11 | 11 | 22 | 5.5 | 19 | 4.8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 33 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.13 | 鹿児島 VS 福井 | ◯ | 21:43 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
2024.10.12 | 鹿児島 VS 福井 | ◯ | 18:57 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
2024.10.06 | 福井 VS 信州 | ◯ | 18:38 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | |
2024.10.05 | 福井 VS 信州 | ◯ | 22:27 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 福井 | 1.8 | 5.5 | 4.8 | 0.5 | 0.0 | 30.0% | 0.0% | 50.0% |
---|