MENU
MENU
HOME > チーム情報 > 長谷川智伸
6

長谷川 智伸

Tomonobu Hasegawa

SG

出身校 拓殖大学
出身地 島根県
生年月日 1990年11月9日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 82kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 福井 SG 60 1 807:34 13:27 233 3.9 77 205 37.6% 20 87 23.0% 59 74 79.7% 27 49 76 1.3 99 1.7 62 29 2 7 105 95 216

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.04.20 富山 VS 福井 19:53 4 0 4 0.0% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1
2025.04.19 富山 VS 福井 10:02 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 1 5 0 -7
2025.04.13 山形 VS 福井 16:44 7 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 1 0 0 1 1 8
2025.04.12 山形 VS 福井 11:58 1 0 3 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 3 1 -2
2025.04.06 福井 VS 福島 11:01 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 0 0 0 2 0 -4
2025.04.05 福井 VS 福島 20:00 7 2 5 40.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 3 1 2 0 0 1 4 10
2025.03.30 福井 VS 鹿児島 13:11 6 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 2 3 3 2 2 0 0 3 1 8
2025.03.29 福井 VS 鹿児島 10:58 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 2 1 0 0 2 2 0
2025.03.26 信州 VS 福井 19:05 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 2 0 0 2 2 6
2025.03.23 福岡 VS 福井 27:52 9 4 9 44.4% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 3 4 7 7 0 2 1 1 3 1 18
2025.03.22 福岡 VS 福井 06:39 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1
2025.03.16 福井 VS 富山 16:08 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 2 0 0 5 1 -1
2025.03.15 福井 VS 富山 16:18 7 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 0 0 0 1 2 4
2025.03.09 福井 VS 神戸 20:27 12 4 10 40.0% 0 3 0.0% 4 5 80.0% 0 2 2 4 0 0 0 1 5 6 11
2025.03.08 福井 VS 神戸 08:22 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 2 2 7
2025.03.02 信州 VS 福井 16:43 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -1
2025.03.01 信州 VS 福井 12:16 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 -5
2025.02.23 福井 VS 青森 08:17 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 3 1 0 0 0 1 1 4
2025.02.22 福井 VS 青森 04:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0
2025.02.16 A千葉 VS 福井 09:45 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 1
2025.02.15 A千葉 VS 福井 11:49 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -2
2025.02.09 奈良 VS 福井 11:59 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 5
2025.02.08 奈良 VS 福井 11:23 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 -2
2025.02.02 福井 VS 熊本 19:24 11 5 5 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 0 0 0 3 0 10
2025.02.01 福井 VS 熊本 18:26 8 4 8 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 2 2 8
2025.01.29 福井 VS 信州 10:12 10 5 5 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 1 0 0 1 0 8
2025.01.26 青森 VS 福井 14:00 5 1 2 50.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 4 4 6 0 0 0 0 1 2 14
2025.01.25 青森 VS 福井 03:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
2025.01.12 福井 VS 福岡 07:50 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -3
2025.01.11 福井 VS 福岡 14:24 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 3 0 0 0 2 4 4
2025.01.05 富山 VS 福井 13:31 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 7 2 1 0 0 1 1 9
2025.01.04 富山 VS 福井 07:14 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -2
2024.12.29 福井 VS A千葉 11:35 8 1 2 50.0% 0 1 0.0% 6 6 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 10
2024.12.28 福井 VS A千葉 07:29 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2
2024.12.22 山形 VS 福井 05:11 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 -1
2024.12.21 山形 VS 福井 10:41 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 3 3 -1
2024.12.18 福井 VS 青森 13:14 7 1 5 20.0% 1 3 33.3% 4 4 100.0% 0 1 1 2 3 0 0 0 1 4 6
2024.12.15 神戸 VS 福井 08:12 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 -4
2024.12.14 神戸 VS 福井 11:46 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 4
2024.12.08 福井 VS 奈良 21:26 5 1 4 25.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 2 3 1 0 0 1 2 4
2024.12.07 福井 VS 奈良 19:52 9 3 5 60.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 2 3 3 2 1 0 0 1 2 13
2024.12.01 愛媛 VS 福井 15:27 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 3 4 0 2 1 0 0 2 0 5
2024.11.30 愛媛 VS 福井 14:45 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 2 0 4
2024.11.24 福島 VS 福井 23:08 8 3 4 75.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 3 2 0 0 0 2 2 8
2024.11.23 福島 VS 福井 21:41 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 8
2024.11.17 福井 VS A千葉 06:31 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1
2024.11.16 福井 VS A千葉 13:33 7 0 4 0.0% 0 4 0.0% 7 8 87.5% 0 2 2 2 4 1 1 0 2 6 8
2024.11.12 福井 VS 山形 07:35 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2
2024.11.11 福井 VS 山形 08:51 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.11.03 静岡 VS 福井 08:24 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 4
2024.11.02 静岡 VS 福井 15:58 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 2
2024.10.27 福井 VS 愛媛 21:07 8 1 11 9.1% 1 7 14.3% 5 7 71.4% 1 3 4 4 2 0 0 2 3 3 0
2024.10.26 福井 VS 愛媛 15:20 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 2
2024.10.23 青森 VS 福井 16:18 12 3 6 50.0% 0 1 0.0% 6 8 75.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 2 5 13
2024.10.20 福井 VS 福島 18:30 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 2 0 3 0 0 3 3 7
2024.10.19 福井 VS 福島 15:35 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 0 1 3
2024.10.13 鹿児島 VS 福井 08:58 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 1 0 0 3 1 2
2024.10.12 鹿児島 VS 福井 16:36 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 4 0 -2
2024.10.06 福井 VS 信州 12:00 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4
2024.10.05 福井 VS 信州 13:54 4 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福井 3.9 1.3 1.7 0.5 0.0 37.6% 23.0% 79.7%

PARTNERSパートナー

  • 福井コンピュータホールディングス株式会社
  • 株式会社マルハン
  • 株式会社U-POWER
  • 株式会社トリアイナ
  • 株式会社T-NEXT
  • 株式会社 鯖江村田製作所
  • 株式会社北川
  • OOKABE GLASS株式会社
  • 株式会社MITAS 株式会社ミタス
  • 株式会社福井銀行
  • 株式会社JTB
  • 北陸コカ・コーラボトリング株式会社
  • デジタルゲイト株式会社
  • 株式会社アイビックス
  • 日華化学株式会社
  • こくみん共済coop