MENU
MENU
HOME > チーム情報 > 小寺ハミルトンゲイリー
2

小寺 ハミルトンゲイリー

Hamiltongary Kotera

C

出身校 マイアミ大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1984年8月7日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 140kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 福井 C 37 2 544:25 14:42 66 1.8 30 72 41.7% 0 3 0.0% 6 14 42.9% 35 115 150 4.1 85 2.3 39 21 14 6 49 20 212

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.02.02 福井 VS 熊本 13:12 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 1 1 0 1 0 10
2025.02.01 福井 VS 熊本 12:37 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 3 2 1 0 1 1 3
2025.01.29 福井 VS 信州 11:36 3 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 3 0 0 0 1 0 1 3
2025.01.26 青森 VS 福井 13:40 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 6 3 9 2 0 0 0 1 0 2 12
2025.01.25 青森 VS 福井 22:41 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 8 9 8 1 0 1 0 4 0 12
2025.01.12 福井 VS 福岡 25:21 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 6 6 3 2 0 0 0 1 1 5
2025.01.11 福井 VS 福岡 17:08 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 0 0 0 0 3 0 4
2025.01.05 富山 VS 福井 17:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 6 7 5 0 0 0 0 3 1 10
2025.01.04 富山 VS 福井 22:13 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 8 8 6 0 0 0 0 1 1 16
2024.12.29 福井 VS A千葉 07:58 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1
2024.12.28 福井 VS A千葉 12:20 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1
2024.12.22 山形 VS 福井 05:04 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 2
2024.12.21 山形 VS 福井 04:25 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1
2024.12.18 福井 VS 青森 18:42 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 5 1 1 0 0 1 1 9
2024.12.15 神戸 VS 福井 08:15 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 2 3 0 1 0 1 0 0 1 6
2024.12.14 神戸 VS 福井 14:53 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 2 0 0 2 1 2
2024.12.08 福井 VS 奈良 12:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 0 3 0 0 0 1 0 1
2024.12.07 福井 VS 奈良 12:41 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 3 0 -1
2024.12.01 愛媛 VS 福井 19:54 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 3 7 3 0 1 0 1 1 1 14
2024.11.30 愛媛 VS 福井 14:15 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 4 1 1 0 2 2 1 7
2024.11.24 福島 VS 福井 26:24 5 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 3 5 4 0 1 2 0 1 1 13
2024.11.23 福島 VS 福井 20:04 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 5 2 3 1 0 1 1 9
2024.11.17 福井 VS A千葉 20:21 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 1 4 1 0 0 2 1 -1
2024.11.16 福井 VS A千葉 19:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 5 1 1 2 0 1 0 10
2024.11.12 福井 VS 山形 23:24 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 6 8 4 2 1 0 0 0 1 14
2024.11.11 福井 VS 山形 21:06 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 6 1 2 2 0 0 0 19
2024.11.03 静岡 VS 福井 11:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 0 0 0 2 0 2
2024.11.02 静岡 VS 福井 17:26 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 6 6 1 1 1 0 0 2 1 6
2024.10.27 福井 VS 愛媛 10:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
2024.10.26 福井 VS 愛媛 15:27 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 0 1 1 1 0 1 4
2024.10.23 青森 VS 福井 06:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 3 0 0 0 1 0 0
2024.10.20 福井 VS 福島 11:07 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 0 3 1 0 0 1 1 2
2024.10.19 福井 VS 福島 12:34 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 6
2024.10.13 鹿児島 VS 福井 07:23 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1
2024.10.12 鹿児島 VS 福井 05:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.10.06 福井 VS 信州 11:33 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 2 0 0 0 1 0 8
2024.10.05 福井 VS 信州 16:44 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 2 1 0 0 0 2 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福井 1.8 4.1 2.3 0.6 0.4 41.7% 0.0% 42.9%

PARTNERSパートナー

  • 福井コンピュータホールディングス株式会社
  • 株式会社マルハン
  • 株式会社トリアイナ
  • 株式会社 鯖江村田製作所
  • 株式会社北川
  • OOKABE GLASS株式会社
  • 株式会社MITAS 株式会社ミタス
  • 株式会社福井銀行
  • 株式会社JTB
  • 北陸コカ・コーラボトリング株式会社
  • デジタルゲイト株式会社
  • 株式会社アイビックス
  • 日華化学株式会社
  • こくみん共済coop