MENU
MENU
HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 51 9 0.850 -- 4896 4154 742 26-4 25-5 4-1 W 4
2 アルバルク東京 48 12 0.800 3.0 4875 4197 678 21-9 27-3 4-1 W 3
3 千葉ジェッツ 35 25 0.583 16.0 5054 4900 154 18-12 17-13 1-4 L 1
4 群馬クレインサンダーズ 31 29 0.517 20.0 4801 4913 -112 17-13 14-16 2-3 L 1
5 秋田ノーザンハピネッツ 30 30 0.500 21.0 4450 4514 -64 16-14 14-16 4-1 W 1
6 仙台89ERS 27 33 0.450 24.0 4759 4846 -87 14-16 13-17 3-2 W 1
7 レバンガ北海道 17 43 0.283 34.0 4519 4914 -395 9-21 8-22 0-5 L 6
8 茨城ロボッツ 12 48 0.200 39.0 4580 5193 -613 6-24 6-24 2-3 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 3 1 0 0.750 379 332 47
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 4 0 0 1.000 369 328 41
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 2 0 0 1.000 176 157 19
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 0 0 1.000 191 162 29
立川ダイス 立川 2 0 0 1.000 204 153 51
東京八王子ビートレインズ 八王子 4 0 0 1.000 395 315 80
横浜エクセレンス 横浜EX 2 0 0 1.000 191 170 21
湘南ユナイテッドBC 湘南 4 0 0 1.000 356 320 36
金沢武士団 金沢 2 0 0 1.000 198 141 57
岐阜スゥープス 岐阜 4 0 0 1.000 360 303 57
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 4 0 0 1.000 403 331 72
ヴィアティン三重 三重 3 1 0 0.750 328 282 46
トライフープ岡山 岡山 1 1 0 0.500 172 155 17
山口パッツファイブ 山口 2 0 0 1.000 231 155 76
徳島ガンバロウズ 徳島 2 0 0 1.000 198 179 19
香川ファイブアローズ 香川 3 1 0 0.750 356 317 39
鹿児島レブナイズ 鹿児島 2 0 0 1.000 185 162 23
他の地区やリーグの順位を見る  

PARTNERSパートナー

  • 福井コンピュータホールディングス株式会社
  • 株式会社マルハン
  • 株式会社U-POWER
  • 株式会社トリアイナ
  • 株式会社T-NEXT
  • 株式会社 鯖江村田製作所
  • 株式会社北川
  • OOKABE GLASS株式会社
  • 株式会社MITAS 株式会社ミタス
  • 株式会社福井銀行
  • 株式会社JTB
  • 北陸コカ・コーラボトリング株式会社
  • デジタルゲイト株式会社
  • 株式会社アイビックス
  • 日華化学株式会社
  • こくみん共済coop