MENU
MENU
HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 41 19 0.683 -- 5041 4761 280 23-7 18-12 5-0 W 6
2 琉球ゴールデンキングス 41 19 0.683 0.0 4956 4667 289 22-8 19-11 1-4 W 1
3 広島ドラゴンフライズ 36 24 0.600 5.0 4751 4402 349 18-12 18-12 4-1 L 1
4 島根スサノオマジック 32 28 0.533 9.0 4899 4724 175 17-13 15-15 0-5 L 6
5 佐賀バルーナーズ 29 31 0.483 12.0 4523 4504 19 13-17 16-14 2-3 L 2
6 長崎ヴェルカ 27 33 0.450 14.0 4869 5012 -143 11-19 16-14 4-1 W 3
7 大阪エヴェッサ 25 35 0.417 16.0 4748 4970 -222 18-12 7-23 3-2 W 2
8 京都ハンナリーズ 17 43 0.283 24.0 4640 5073 -433 8-22 9-21 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 3 1 0 0.750 379 332 47
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 4 0 0 1.000 369 328 41
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 2 0 0 1.000 176 157 19
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 0 0 1.000 191 162 29
立川ダイス 立川 2 0 0 1.000 204 153 51
東京八王子ビートレインズ 八王子 4 0 0 1.000 395 315 80
横浜エクセレンス 横浜EX 2 0 0 1.000 191 170 21
湘南ユナイテッドBC 湘南 4 0 0 1.000 356 320 36
金沢武士団 金沢 2 0 0 1.000 198 141 57
岐阜スゥープス 岐阜 4 0 0 1.000 360 303 57
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 4 0 0 1.000 403 331 72
ヴィアティン三重 三重 3 1 0 0.750 328 282 46
トライフープ岡山 岡山 1 1 0 0.500 172 155 17
山口パッツファイブ 山口 2 0 0 1.000 231 155 76
徳島ガンバロウズ 徳島 2 0 0 1.000 198 179 19
香川ファイブアローズ 香川 3 1 0 0.750 356 317 39
鹿児島レブナイズ 鹿児島 2 0 0 1.000 185 162 23
他の地区やリーグの順位を見る  

PARTNERSパートナー

  • 福井コンピュータホールディングス株式会社
  • 株式会社マルハン
  • 株式会社U-POWER
  • 株式会社トリアイナ
  • 株式会社T-NEXT
  • 株式会社 鯖江村田製作所
  • 株式会社北川
  • OOKABE GLASS株式会社
  • 株式会社MITAS 株式会社ミタス
  • 株式会社福井銀行
  • 株式会社JTB
  • 北陸コカ・コーラボトリング株式会社
  • デジタルゲイト株式会社
  • 株式会社アイビックス
  • 日華化学株式会社
  • こくみん共済coop