MENU
MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 46 14 0.767 -- 5129 4581 548 24-6 22-8 4-1 W 2
2 島根スサノオマジック 37 23 0.617 9.0 4785 4518 267 20-10 17-13 2-3 L 1
3 京都ハンナリーズ 33 27 0.550 13.0 4920 4800 120 18-12 15-15 5-0 W 6
4 大阪エヴェッサ 29 31 0.483 17.0 4917 5023 -106 15-15 14-16 1-4 L 4
5 広島ドラゴンフライズ 28 32 0.467 18.0 4813 4982 -169 15-15 13-17 2-3 W 1
6 長崎ヴェルカ 26 34 0.433 20.0 4548 4697 -149 11-19 15-15 2-3 W 2
7 佐賀バルーナーズ 22 38 0.367 24.0 4588 4745 -157 9-21 13-17 3-2 L 2
8 滋賀レイクス 8 51 0.136 37.5 4546 5264 -718 4-25 4-26 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 4 0 0.333 507 483 24
山形ワイヴァンズ 山形 3 3 0 0.500 458 502 -44
福島ファイヤーボンズ 福島 5 1 0 0.833 458 423 35
アルティーリ千葉 A千葉 2 4 0 0.333 487 546 -59
富山グラウジーズ 富山 3 3 0 0.500 531 540 -9
信州ブレイブウォリアーズ 信州 3 3 0 0.500 485 476 9
ベルテックス静岡 静岡 1 1 0 0.500 173 155 18
神戸ストークス 神戸 3 1 0 0.750 334 317 17
バンビシャス奈良 奈良 2 2 0 0.500 315 303 12
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 4 0 0 1.000 356 288 68
ライジングゼファー福岡 福岡 1 3 0 0.250 311 331 -20
熊本ヴォルターズ 熊本 2 0 0 1.000 172 139 33
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 3 0 0.250 336 343 -7
他の地区やリーグの順位を見る  

PARTNERSパートナー

  • 福井コンピュータホールディングス株式会社
  • 株式会社マルハン
  • 株式会社U-POWER
  • 株式会社トリアイナ
  • 株式会社T-NEXT
  • 株式会社 鯖江村田製作所
  • 株式会社北川
  • OOKABE GLASS株式会社
  • 株式会社MITAS 株式会社ミタス
  • 株式会社福井銀行
  • 株式会社JTB
  • 北陸コカ・コーラボトリング株式会社
  • デジタルゲイト株式会社
  • 株式会社アイビックス
  • 日華化学株式会社
  • こくみん共済coop