MENU
MENU
HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 長崎ヴェルカ 18 2 0.900 -- 1856 1517 339 10-1 8-1 5-0 W 6
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 17 3 0.850 1.0 1676 1419 257 8-1 9-2 4-1 L 1
3 シーホース三河 14 6 0.700 4.0 1718 1589 129 9-5 5-1 5-0 W 7
4 琉球ゴールデンキングス 14 6 0.700 4.0 1668 1512 156 6-3 8-3 5-0 W 5
5 広島ドラゴンフライズ 11 9 0.550 7.0 1718 1629 89 4-6 7-3 2-3 L 2
6 島根スサノオマジック 11 9 0.550 7.0 1687 1652 35 4-3 7-6 2-3 L 1
7 佐賀バルーナーズ 9 11 0.450 9.0 1643 1665 -22 6-5 3-6 3-2 W 2
8 大阪エヴェッサ 9 11 0.450 9.0 1661 1699 -38 4-6 5-5 3-2 L 1
9 滋賀レイクス 9 11 0.450 9.0 1621 1681 -60 5-3 4-8 1-4 L 2
10 三遠ネオフェニックス 8 12 0.400 10.0 1616 1623 -7 6-5 2-7 1-4 W 1
11 ファイティングイーグルス名古屋 7 13 0.350 11.0 1561 1632 -71 2-7 5-6 2-3 W 1
12 京都ハンナリーズ 6 14 0.300 12.0 1464 1578 -114 5-6 1-8 1-4 L 1
13 富山グラウジーズ 6 14 0.300 12.0 1670 1829 -159 2-9 4-5 1-4 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 0 4 1.000 215 180 35
岩手ビッグブルズ 岩手 2 0 4 1.000 165 130 35
山形ワイヴァンズ 山形 2 0 4 1.000 166 129 37
福島ファイヤーボンズ 福島 0 2 4 0.000 161 173 -12
横浜エクセレンス 横浜EX 1 1 4 0.500 163 170 -7
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 0 5 1.000 91 67 24
ベルテックス静岡 静岡 0 0 2 0.000 0 0 0
神戸ストークス 神戸 0 2 2 0.000 172 185 -13
バンビシャス奈良 奈良 2 0 2 1.000 187 172 15
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 0 0 4 0.000 0 0 0
ライジングゼファー福岡 福岡 1 1 2 0.500 153 150 3
熊本ヴォルターズ 熊本 1 1 0 0.500 157 165 -8
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 1 2 0.500 202 198 4
他の地区やリーグの順位を見る  

PARTNERSパートナー

  • 株式会社サイバーエージェント
  • 福井コンピュータホールディングス株式会社
  • 株式会社アトム
  • 株式会社マルハン
  • PT ARCADIA INDONESIA PROPERTY
  • 株式会社福井銀行
  • 福井パールライス株式会社
  • 株式会社 鯖江村田製作所
  • 株式会社北川
  • OOKABE GLASS株式会社
  • 株式会社MITAS 株式会社ミタス
  • こくみん共済coop
  • 全国共済農業協同組合連合会 福井県本部(JA共済連福井)
  • 株式会社アイビックス
  • 株式会社JTB
  • 北陸コカ・コーラボトリング株式会社
  • 日華化学株式会社