MENU
MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 ライジングゼファー福岡 42 18 0.700 -- 4972 4442 530 23-7 19-11 4-1 W 1
2 鹿児島レブナイズ 37 23 0.617 5.0 4934 4713 221 20-10 17-13 4-1 W 1
3 ベルテックス静岡 34 26 0.567 8.0 4661 4532 129 16-14 18-12 2-3 W 1
4 熊本ヴォルターズ 27 33 0.450 15.0 4756 4793 -37 14-16 13-17 2-3 L 1
5 バンビシャス奈良 26 34 0.433 16.0 4565 4811 -246 10-20 16-14 2-3 L 1
6 神戸ストークス 25 35 0.417 17.0 4802 4936 -134 14-16 11-19 2-3 L 1
7 愛媛オレンジバイキングス 5 55 0.083 37.0 4282 5412 -1130 3-27 2-28 0-5 L 11

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 4 0 0.333 507 483 24
山形ワイヴァンズ 山形 3 3 0 0.500 458 502 -44
福島ファイヤーボンズ 福島 5 1 0 0.833 458 423 35
アルティーリ千葉 A千葉 2 4 0 0.333 487 546 -59
富山グラウジーズ 富山 3 3 0 0.500 531 540 -9
信州ブレイブウォリアーズ 信州 3 3 0 0.500 485 476 9
ベルテックス静岡 静岡 1 1 0 0.500 173 155 18
神戸ストークス 神戸 3 1 0 0.750 334 317 17
バンビシャス奈良 奈良 2 2 0 0.500 315 303 12
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 4 0 0 1.000 356 288 68
ライジングゼファー福岡 福岡 1 3 0 0.250 311 331 -20
熊本ヴォルターズ 熊本 2 0 0 1.000 172 139 33
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 3 0 0.250 336 343 -7
他の地区やリーグの順位を見る  

PARTNERSパートナー

  • 福井コンピュータホールディングス株式会社
  • 株式会社マルハン
  • 株式会社U-POWER
  • 株式会社トリアイナ
  • 株式会社T-NEXT
  • 株式会社 鯖江村田製作所
  • 株式会社北川
  • OOKABE GLASS株式会社
  • 株式会社MITAS 株式会社ミタス
  • 株式会社福井銀行
  • 株式会社JTB
  • 北陸コカ・コーラボトリング株式会社
  • デジタルゲイト株式会社
  • 株式会社アイビックス
  • 日華化学株式会社
  • こくみん共済coop