MENU
MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 三遠ネオフェニックス 46 11 0.807 -- 5173 4542 631 26-4 20-7 2-3 W 1
2 アルバルク東京 42 16 0.724 4.5 4425 4094 331 22-8 20-8 4-1 W 2
3 シーホース三河 38 20 0.655 8.5 4736 4393 343 16-12 22-8 4-1 W 1
4 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 34 24 0.586 12.5 4759 4598 161 20-10 14-14 4-1 L 1
5 サンロッカーズ渋谷 30 28 0.517 16.5 4239 4111 128 17-11 13-17 2-3 L 1
6 ファイティングイーグルス名古屋 28 30 0.483 18.5 4528 4611 -83 12-18 16-12 2-3 L 1
7 横浜ビー・コルセアーズ 24 34 0.414 22.5 4368 4609 -241 13-15 11-19 1-4 W 1
8 川崎ブレイブサンダース 17 41 0.293 29.5 4576 5013 -437 10-18 7-23 1-4 L 4

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 4 0 0.333 507 483 24
山形ワイヴァンズ 山形 3 3 0 0.500 458 502 -44
福島ファイヤーボンズ 福島 5 1 0 0.833 458 423 35
アルティーリ千葉 A千葉 2 4 0 0.333 487 546 -59
富山グラウジーズ 富山 3 3 0 0.500 531 540 -9
信州ブレイブウォリアーズ 信州 3 3 0 0.500 485 476 9
ベルテックス静岡 静岡 1 1 0 0.500 173 155 18
神戸ストークス 神戸 3 1 0 0.750 334 317 17
バンビシャス奈良 奈良 2 2 0 0.500 315 303 12
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 4 0 0 1.000 356 288 68
ライジングゼファー福岡 福岡 1 3 0 0.250 311 331 -20
熊本ヴォルターズ 熊本 2 0 0 1.000 172 139 33
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 3 0 0.250 336 343 -7
他の地区やリーグの順位を見る  

PARTNERSパートナー

  • 福井コンピュータホールディングス株式会社
  • 株式会社マルハン
  • 株式会社U-POWER
  • 株式会社トリアイナ
  • 株式会社T-NEXT
  • 株式会社 鯖江村田製作所
  • 株式会社北川
  • OOKABE GLASS株式会社
  • 株式会社MITAS 株式会社ミタス
  • 株式会社福井銀行
  • 株式会社JTB
  • 北陸コカ・コーラボトリング株式会社
  • デジタルゲイト株式会社
  • 株式会社アイビックス
  • 日華化学株式会社
  • こくみん共済coop