0
細谷 将司
Masashi Hosoya
PG
出身校 | 関東学院大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1989年10月2日 |
身長(cm) | 173cm |
体重(kg) | 72kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 福井 | PG | 4 | 4 | 102:43 | 25:40 | 55 | 13.8 | 19 | 46 | 41.3% | 9 | 25 | 36.0% | 8 | 9 | 88.9% | 1 | 3 | 4 | 1.0 | 18 | 4.5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 10 | 48 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.13 | 鹿児島 VS 福井 | ◯ | 26:50 | 24 | 8 | 14 | 57.1% | 4 | 7 | 57.1% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 | |
2024.10.12 | 鹿児島 VS 福井 | ◯ | 25:44 | 10 | 4 | 11 | 36.4% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2024.10.06 | 福井 VS 信州 | ◯ | 23:21 | 12 | 5 | 11 | 45.5% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
2024.10.05 | 福井 VS 信州 | ◯ | 26:48 | 9 | 2 | 10 | 20.0% | 1 | 5 | 20.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 福井 | 13.8 | 1.0 | 4.5 | 1.3 | 0.0 | 41.3% | 36.0% | 88.9% |
---|