MENU
MENU
HOME > チーム情報 > 細谷将司
0

細谷 将司

Masashi Hosoya

PG

出身校 関東学院大学
出身地 神奈川県
生年月日 1989年10月2日
身長(cm) 173cm
体重(kg) 72kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 福井 PG 39 38 824:45 21:08 424 10.9 150 384 39.1% 66 203 32.5% 58 70 82.9% 13 45 58 1.5 98 2.5 60 27 1 21 61 86 305

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.02.16 A千葉 VS 福井 16:36 6 3 8 37.5% 0 5 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 1 3 2
2025.02.15 A千葉 VS 福井 24:07 19 7 14 50.0% 5 11 45.5% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 1 0 0 0 1 15
2025.02.09 奈良 VS 福井 03:08 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 -3
2025.02.08 奈良 VS 福井 12:53 0 0 7 0.0% 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 2 3 0 0 1 1 1 -10
2025.02.02 福井 VS 熊本 20:48 25 10 14 71.4% 5 7 71.4% 0 0 0.0% 0 1 1 5 0 1 0 1 2 1 26
2025.02.01 福井 VS 熊本 20:06 20 7 15 46.7% 4 7 57.1% 2 2 100.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 3 3 17
2025.01.29 福井 VS 信州 15:20 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 6
2025.01.26 青森 VS 福井 13:04 2 0 4 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 5 0 0 0 0 0 1 5
2025.01.25 青森 VS 福井 27:02 2 1 11 9.1% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 1 3 1 -7
2025.01.12 福井 VS 福岡 29:30 18 5 10 50.0% 2 6 33.3% 6 7 85.7% 0 1 1 3 0 0 0 0 3 6 19
2025.01.11 福井 VS 福岡 19:18 11 3 11 27.3% 3 7 42.9% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 2
2025.01.05 富山 VS 福井 28:41 20 6 13 46.2% 4 9 44.4% 4 4 100.0% 1 2 3 4 3 0 0 0 2 3 18
2025.01.04 富山 VS 福井 19:43 9 4 11 36.4% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 1 1 5
2024.12.29 福井 VS A千葉 26:53 11 3 10 30.0% 1 5 20.0% 4 4 100.0% 1 1 2 3 3 0 0 1 2 4 7
2024.12.28 福井 VS A千葉 27:32 10 4 11 36.4% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 2 0 0 2 4 12
2024.12.22 山形 VS 福井 32:44 9 4 9 44.4% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 6 3 0 0 0 2 1 8
2024.12.21 山形 VS 福井 23:02 6 2 12 16.7% 0 6 0.0% 2 2 100.0% 2 2 4 4 1 1 0 1 1 3 5
2024.12.18 福井 VS 青森 18:21 8 2 8 25.0% 2 7 28.6% 2 2 100.0% 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 3
2024.12.15 神戸 VS 福井 19:08 8 3 7 42.9% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 1 3 4 2 0 1 0 0 3 4 10
2024.12.14 神戸 VS 福井 04:12 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2
2024.12.01 愛媛 VS 福井 19:07 12 5 14 35.7% 0 5 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 3 2 1 0 0 4 3 7
2024.11.30 愛媛 VS 福井 13:12 16 7 10 70.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 2 2 1 1 2 0 0 2 1 15
2024.11.24 福島 VS 福井 09:34 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 3 1 0 1 1 1 -3
2024.11.23 福島 VS 福井 15:04 13 4 8 50.0% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 3 2 9
2024.11.17 福井 VS A千葉 24:46 10 3 10 30.0% 2 8 25.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 6
2024.11.16 福井 VS A千葉 19:58 8 3 7 42.9% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 4
2024.11.12 福井 VS 山形 24:36 10 3 10 30.0% 2 5 40.0% 2 3 66.7% 1 0 1 1 1 0 1 1 1 5 7
2024.11.11 福井 VS 山形 18:39 6 3 10 30.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 -2
2024.11.03 静岡 VS 福井 26:48 9 3 6 50.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 2 2 4 5 1 0 0 3 2 7
2024.11.02 静岡 VS 福井 18:14 17 7 16 43.8% 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0 3 3 3 0 1 1 2 10
2024.10.27 福井 VS 愛媛 29:48 23 7 14 50.0% 4 9 44.4% 5 6 83.3% 0 2 2 0 5 1 0 0 2 3 14
2024.10.26 福井 VS 愛媛 23:05 25 9 17 52.9% 7 13 53.8% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 1 0 1 1 2 19
2024.10.23 青森 VS 福井 21:29 7 3 7 42.9% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 3 3 2 0 1 3 2 4
2024.10.20 福井 VS 福島 28:42 12 3 13 23.1% 1 5 20.0% 5 5 100.0% 1 2 3 3 1 1 0 2 3 4 7
2024.10.19 福井 VS 福島 26:50 12 5 13 38.5% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 3 4 2 0 1 0 1 2 3 11
2024.10.13 鹿児島 VS 福井 26:50 24 8 14 57.1% 4 7 57.1% 4 4 100.0% 0 0 0 7 4 2 0 0 2 4 25
2024.10.12 鹿児島 VS 福井 25:44 10 4 11 36.4% 2 7 28.6% 0 1 0.0% 1 1 2 2 2 0 0 0 1 1 4
2024.10.06 福井 VS 信州 23:21 12 5 11 45.5% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 7 0 1 0 0 2 2 14
2024.10.05 福井 VS 信州 26:48 9 2 10 20.0% 1 5 20.0% 4 4 100.0% 0 2 2 2 2 2 0 3 0 3 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福井 10.9 1.5 2.5 0.7 0.0 39.1% 32.5% 82.9%

PARTNERSパートナー

  • 福井コンピュータホールディングス株式会社
  • 株式会社マルハン
  • 株式会社トリアイナ
  • 株式会社 鯖江村田製作所
  • 株式会社北川
  • OOKABE GLASS株式会社
  • 株式会社MITAS 株式会社ミタス
  • 株式会社福井銀行
  • 株式会社JTB
  • 北陸コカ・コーラボトリング株式会社
  • デジタルゲイト株式会社
  • 株式会社アイビックス
  • 日華化学株式会社
  • こくみん共済coop