
21
満田 丈太郎
Jotaro Mitsuda
SG/SF
出身校 | 筑波大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1994年4月18日 |
身長(cm) | 188cm |
体重(kg) | 83kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井 | SF | 6 | 6 | 106:00 | 17:40 | 43 | 7.2 | 17 | 27 | 63.0% | 7 | 12 | 58.3% | 2 | 4 | 50.0% | 6 | 10 | 16 | 2.7 | 13 | 2.2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0 | 10 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.05.05 | 福井 VS 鹿児島 | ◯ | 15:18 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
2024.05.04 | 福井 VS 鹿児島 | ◯ | 13:09 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2024.04.28 | 福井 VS 徳島 | ◯ | 16:07 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2024.04.27 | 福井 VS 徳島 | ◯ | 16:06 | 9 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
2024.04.21 | 福井 VS 湘南 | ◯ | 22:12 | 9 | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
2024.04.20 | 福井 VS 湘南 | ◯ | 23:08 | 11 | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
2024.04.07 | 品川 VS 福井 | ◯ | 12:20 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2024.04.06 | 品川 VS 福井 | ◯ | 19:19 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
2024.03.31 | 豊田合成 VS 福井 | ◯ | 18:48 | 12 | 4 | 8 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2024.03.30 | 豊田合成 VS 福井 | ◯ | 18:11 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024.03.23 | 東京U VS 福井 | ◯ | 17:49 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2024.03.22 | 東京U VS 福井 | ◯ | 23:48 | 11 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
2024.03.17 | 福井 VS 山口 | ◯ | 22:41 | 9 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024.03.16 | 福井 VS 山口 | ◯ | 15:21 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2024.03.10 | 香川 VS 福井 | ◯ | 17:48 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2024.03.09 | 香川 VS 福井 | ◯ | 18:10 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2024.03.03 | 福井 VS 金沢 | ◯ | 16:58 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2024.03.02 | 福井 VS 金沢 | ◯ | 20:59 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2024.02.25 | 福井 VS 三重 | ◯ | 15:44 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024.02.24 | 福井 VS 三重 | ◯ | 17:30 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2024.02.18 | 鹿児島 VS 福井 | ◯ | 22:10 | 13 | 5 | 7 | 71.4% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2024.02.17 | 鹿児島 VS 福井 | ◯ | 13:50 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2024.02.10 | 湘南 VS 福井 | ◯ | 17:49 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2024.02.09 | 湘南 VS 福井 | ◯ | 23:15 | 11 | 5 | 10 | 50.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
2024.02.04 | 福井 VS 東京Z | ◯ | 17:32 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024.02.03 | 福井 VS 東京Z | ◯ | 16:56 | 17 | 6 | 8 | 75.0% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024.01.21 | 福井 VS 埼玉 | ◯ | 13:33 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2024.01.20 | 福井 VS 埼玉 | ◯ | 13:44 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2024.01.14 | 福井 VS 東京U | ◯ | 10:15 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
2024.01.13 | 福井 VS 東京U | ◯ | 13:42 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024.01.07 | 福井 VS 徳島 | ◯ | 14:16 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2024.01.06 | 福井 VS 徳島 | ◯ | 16:01 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2023.12.23 | 八王子 VS 福井 | ◯ | 11:33 | 14 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 100.0% | 6 | 6 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
2023.12.22 | 八王子 VS 福井 | ◯ | 25:30 | 12 | 4 | 9 | 44.4% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
2023.12.17 | 福井 VS 香川 | ◯ | 21:57 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
2023.12.16 | 福井 VS 香川 | ◯ | 20:53 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
2023.12.10 | 横浜EX VS 福井 | ◯ | 16:24 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
2023.12.09 | 横浜EX VS 福井 | ◯ | 22:23 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2023.12.03 | 福井 VS 立川 | ◯ | 17:30 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2023.12.02 | 福井 VS 立川 | ◯ | 19:52 | 13 | 4 | 5 | 80.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
2023.11.26 | 福井 VS 豊田合成 | 13:57 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023.11.25 | 福井 VS 豊田合成 | 15:50 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
2023.11.19 | 岐阜 VS 福井 | 15:30 | 10 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2023.11.18 | 岐阜 VS 福井 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.11.12 | 福井 VS 湘南 | ◯ | 24:38 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2023.11.11 | 福井 VS 湘南 | ◯ | 24:03 | 23 | 9 | 11 | 81.8% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
2023.11.05 | 三重 VS 福井 | 20:30 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2023.11.04 | 三重 VS 福井 | ◯ | 21:12 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2023.10.29 | 福井 VS 八王子 | ◯ | 17:40 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
2023.10.28 | 福井 VS 八王子 | ◯ | 16:00 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023.10.22 | 埼玉 VS 福井 | 03:04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023.10.21 | 埼玉 VS 福井 | 16:16 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
2023.10.15 | 岡山 VS 福井 | 10:33 | 10 | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2023.10.14 | 岡山 VS 福井 | 16:01 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2023.10.08 | 福井 VS 岐阜 | 11:43 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2023.10.07 | 福井 VS 岐阜 | ◯ | 12:46 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|