
73
田渡 修人
Shuto Tawatari
SG
出身校 | 筑波大学 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
生年月日 | 1990年1月6日 |
身長(cm) | 185cm |
体重(kg) | 79kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井 | SG | 6 | 0 | 115:02 | 19:10 | 30 | 5.0 | 11 | 25 | 44.0% | 8 | 20 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 10 | 14 | 2.3 | 8 | 1.3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6.5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.05.05 | 福井 VS 鹿児島 | 12:57 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
2024.05.04 | 福井 VS 鹿児島 | 25:03 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2024.04.28 | 福井 VS 徳島 | 27:03 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
2024.04.27 | 福井 VS 徳島 | 20:45 | 14 | 5 | 6 | 83.3% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
2024.04.21 | 福井 VS 湘南 | 08:53 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2024.04.20 | 福井 VS 湘南 | 20:21 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2024.04.07 | 品川 VS 福井 | 17:39 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2024.04.06 | 品川 VS 福井 | 22:23 | 9 | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
2024.03.30 | 豊田合成 VS 福井 | 13:25 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
2024.03.23 | 東京U VS 福井 | 17:47 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
2024.03.22 | 東京U VS 福井 | 28:57 | 13 | 5 | 12 | 41.7% | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
2024.03.17 | 福井 VS 山口 | 16:03 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2024.03.16 | 福井 VS 山口 | 15:22 | 11 | 4 | 4 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
2024.03.10 | 香川 VS 福井 | 13:37 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2024.03.09 | 香川 VS 福井 | 18:22 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2024.03.03 | 福井 VS 金沢 | 14:34 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2024.03.02 | 福井 VS 金沢 | 15:30 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2024.02.25 | 福井 VS 三重 | 16:52 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2024.02.24 | 福井 VS 三重 | 17:47 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2024.02.18 | 鹿児島 VS 福井 | ◯ | 14:50 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
2024.02.17 | 鹿児島 VS 福井 | ◯ | 25:08 | 15 | 5 | 10 | 50.0% | 4 | 9 | 44.4% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
2024.02.10 | 湘南 VS 福井 | 25:46 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
2024.02.09 | 湘南 VS 福井 | 18:45 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2024.02.04 | 福井 VS 東京Z | 17:40 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2024.02.03 | 福井 VS 東京Z | 14:43 | 9 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
2024.01.21 | 福井 VS 埼玉 | 14:41 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2024.01.20 | 福井 VS 埼玉 | 21:19 | 11 | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
2024.01.14 | 福井 VS 東京U | 23:15 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
2024.01.13 | 福井 VS 東京U | 19:41 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
2024.01.07 | 福井 VS 徳島 | 23:59 | 17 | 6 | 10 | 60.0% | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
2024.01.06 | 福井 VS 徳島 | 17:10 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
2023.12.23 | 八王子 VS 福井 | 12:09 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2023.12.22 | 八王子 VS 福井 | 13:48 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2023.12.17 | 福井 VS 香川 | 21:06 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
2023.12.16 | 福井 VS 香川 | 15:48 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2023.12.10 | 横浜EX VS 福井 | 18:59 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
2023.12.09 | 横浜EX VS 福井 | 17:29 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2023.12.03 | 福井 VS 立川 | 21:28 | 12 | 4 | 7 | 57.1% | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
2023.12.02 | 福井 VS 立川 | 21:01 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2023.11.26 | 福井 VS 豊田合成 | ◯ | 28:28 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2023.11.25 | 福井 VS 豊田合成 | ◯ | 17:47 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
2023.11.19 | 岐阜 VS 福井 | ◯ | 22:19 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2023.11.18 | 岐阜 VS 福井 | ◯ | 28:44 | 15 | 5 | 9 | 55.6% | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2023.11.12 | 福井 VS 湘南 | 15:43 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023.11.11 | 福井 VS 湘南 | 13:03 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2023.11.05 | 三重 VS 福井 | ◯ | 12:37 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
2023.11.04 | 三重 VS 福井 | 11:26 | 11 | 4 | 5 | 80.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
2023.10.29 | 福井 VS 八王子 | 09:09 | 10 | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
2023.10.28 | 福井 VS 八王子 | 04:50 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2023.10.22 | 埼玉 VS 福井 | ◯ | 14:45 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2023.10.21 | 埼玉 VS 福井 | ◯ | 10:53 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2023.10.15 | 岡山 VS 福井 | ◯ | 17:55 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2023.10.14 | 岡山 VS 福井 | ◯ | 19:53 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2023.10.08 | 福井 VS 岐阜 | ◯ | 20:00 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
2023.10.07 | 福井 VS 岐阜 | ◯ | 23:27 | 9 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|