MENU
MENU
HOME > チーム情報 > 田渡修人
73

田渡 修人

Shuto Tawatari

SG

出身校 筑波大学
出身地 東京都
生年月日 1990年1月6日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 79kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 福井 SG 33 3 317:08 9:36 116 3.5 42 86 48.8% 30 65 46.2% 2 2 100.0% 9 15 24 0.7 21 0.6 10 10 2 1 35 9 92

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.02.16 A千葉 VS 福井 12:47 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 5
2025.02.15 A千葉 VS 福井 00:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.09 奈良 VS 福井 20:43 16 5 6 83.3% 4 5 80.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 3 1 14
2025.02.08 奈良 VS 福井 06:22 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.02 福井 VS 熊本 13:13 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 8
2025.02.01 福井 VS 熊本 05:31 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2025.01.29 福井 VS 信州 10:23 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 1 0 0 2 0 -1
2025.01.26 青森 VS 福井 17:27 15 5 6 83.3% 5 5 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 1 0 0 0 2 0 18
2025.01.25 青森 VS 福井 07:19 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
2025.01.12 福井 VS 福岡 09:00 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 5
2025.01.11 福井 VS 福岡 09:20 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -3
2025.01.05 富山 VS 福井 05:21 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 -1
2025.01.04 富山 VS 福井 06:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -1
2024.12.29 福井 VS A千葉 05:21 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2024.12.28 福井 VS A千葉 11:44 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -2
2024.12.22 山形 VS 福井 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.21 山形 VS 福井 10:22 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2024.12.18 福井 VS 青森 04:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.15 神戸 VS 福井 10:54 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
2024.12.14 神戸 VS 福井 05:54 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4
2024.12.08 福井 VS 奈良 11:29 11 4 5 80.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 1 0 0 2 0 8
2024.12.07 福井 VS 奈良 18:35 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 1 0 1 1 1 4
2024.12.01 愛媛 VS 福井 04:34 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2024.11.30 愛媛 VS 福井 17:30 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 0 2 4 0 0 0 0 1 0 7
2024.11.24 福島 VS 福井 12:39 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4
2024.11.23 福島 VS 福井 13:40 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 2 0 0 0 2 8
2024.11.17 福井 VS A千葉 06:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -1
2024.11.16 福井 VS A千葉 07:37 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5
2024.11.12 福井 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.11 福井 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.27 福井 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.26 福井 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.23 青森 VS 福井 03:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.20 福井 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.19 福井 VS 福島 06:36 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024.10.13 鹿児島 VS 福井 09:30 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 3
2024.10.12 鹿児島 VS 福井 10:24 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 8
2024.10.06 福井 VS 信州 14:13 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 2
2024.10.05 福井 VS 信州 07:58 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福井 3.5 0.7 0.6 0.3 0.1 48.8% 46.2% 100.0%

PARTNERSパートナー

  • 福井コンピュータホールディングス株式会社
  • 株式会社マルハン
  • 株式会社トリアイナ
  • 株式会社 鯖江村田製作所
  • 株式会社北川
  • OOKABE GLASS株式会社
  • 株式会社MITAS 株式会社ミタス
  • 株式会社福井銀行
  • 株式会社JTB
  • 北陸コカ・コーラボトリング株式会社
  • デジタルゲイト株式会社
  • 株式会社アイビックス
  • 日華化学株式会社
  • こくみん共済coop