
16
渡辺 竜之佑
Ryunosuke Watanabe
PG/SG
出身校 | 専修大学 |
---|---|
出身地 | 沖縄県 |
生年月日 | 1994年8月24日 |
身長(cm) | 189cm |
体重(kg) | 90kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井 | PG | 6 | 6 | 101:33 | 16:55 | 26 | 4.3 | 13 | 25 | 52.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 17 | 15 | 32 | 5.3 | 11 | 1.8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 17 | 0 | 10 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.05.05 | 福井 VS 鹿児島 | ◯ | 20:07 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 |
2024.05.04 | 福井 VS 鹿児島 | ◯ | 15:39 | 8 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 |
2024.04.28 | 福井 VS 徳島 | ◯ | 23:45 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2024.04.27 | 福井 VS 徳島 | ◯ | 11:12 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2024.04.21 | 福井 VS 湘南 | ◯ | 12:44 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2024.04.20 | 福井 VS 湘南 | ◯ | 18:06 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2024.04.07 | 品川 VS 福井 | ◯ | 18:57 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
2024.04.06 | 品川 VS 福井 | ◯ | 13:39 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2024.03.31 | 豊田合成 VS 福井 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.03.17 | 福井 VS 山口 | ◯ | 16:35 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024.03.16 | 福井 VS 山口 | ◯ | 17:01 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2024.03.10 | 香川 VS 福井 | ◯ | 15:51 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2024.03.09 | 香川 VS 福井 | ◯ | 21:13 | 10 | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024.03.03 | 福井 VS 金沢 | ◯ | 21:17 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
2024.03.02 | 福井 VS 金沢 | ◯ | 14:12 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
2024.02.25 | 福井 VS 三重 | ◯ | 20:48 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
2024.02.24 | 福井 VS 三重 | ◯ | 15:41 | 7 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2024.02.18 | 鹿児島 VS 福井 | ◯ | 22:21 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2024.02.17 | 鹿児島 VS 福井 | ◯ | 15:11 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
2024.02.10 | 湘南 VS 福井 | ◯ | 18:04 | 12 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
2024.02.09 | 湘南 VS 福井 | ◯ | 16:22 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2024.02.04 | 福井 VS 東京Z | ◯ | 14:57 | 7 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
2024.02.03 | 福井 VS 東京Z | ◯ | 14:05 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2024.01.21 | 福井 VS 埼玉 | ◯ | 11:30 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024.01.20 | 福井 VS 埼玉 | ◯ | 18:55 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2024.01.14 | 福井 VS 東京U | ◯ | 25:24 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
2024.01.13 | 福井 VS 東京U | ◯ | 17:53 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2024.01.07 | 福井 VS 徳島 | ◯ | 20:07 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2024.01.06 | 福井 VS 徳島 | ◯ | 20:39 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
2023.12.23 | 八王子 VS 福井 | ◯ | 17:49 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
2023.12.22 | 八王子 VS 福井 | ◯ | 14:34 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2023.12.17 | 福井 VS 香川 | ◯ | 18:47 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2023.12.16 | 福井 VS 香川 | ◯ | 10:47 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
2023.12.10 | 横浜EX VS 福井 | ◯ | 18:55 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2023.12.09 | 横浜EX VS 福井 | ◯ | 16:10 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
2023.12.03 | 福井 VS 立川 | 14:56 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
2023.12.02 | 福井 VS 立川 | 17:19 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2023.11.26 | 福井 VS 豊田合成 | ◯ | 11:35 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
2023.11.25 | 福井 VS 豊田合成 | ◯ | 18:14 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
2023.11.19 | 岐阜 VS 福井 | ◯ | 21:33 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2023.11.18 | 岐阜 VS 福井 | ◯ | 17:00 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
2023.11.12 | 福井 VS 湘南 | ◯ | 26:38 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
2023.11.11 | 福井 VS 湘南 | ◯ | 22:35 | 8 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
2023.11.05 | 三重 VS 福井 | ◯ | 23:12 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2023.11.04 | 三重 VS 福井 | ◯ | 17:30 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2023.10.29 | 福井 VS 八王子 | ◯ | 17:23 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
2023.10.28 | 福井 VS 八王子 | ◯ | 16:11 | 8 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
2023.10.22 | 埼玉 VS 福井 | ◯ | 15:25 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2023.10.21 | 埼玉 VS 福井 | ◯ | 15:03 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2023.10.15 | 岡山 VS 福井 | ◯ | 14:52 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2023.10.14 | 岡山 VS 福井 | ◯ | 15:30 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2023.10.08 | 福井 VS 岐阜 | ◯ | 10:47 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2023.10.07 | 福井 VS 岐阜 | ◯ | 19:56 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|