MENU
MENU
HOME > チーム情報 > ケリーライアン
4

ライアン・ケリー

Ryan Kelly

SF/PF

出身校 デューク大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1991年4月9日
身長(cm) 211cm
体重(kg) 104kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 SR渋谷 SF/PF 51 34 1266:47 24:50 601 11.8 209 459 45.5% 37 100 37.0% 146 185 78.9% 72 204 276 5.4 112 2.2 43 28 21 16 91 166 765

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.05 SR渋谷 VS 信州 19:27 14 6 11 54.5% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 4 2 1 0 0 2 2 16
2024.05.04 SR渋谷 VS 信州 17:46 8 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 2 3 8
2024.04.21 SR渋谷 VS 三遠 11:03 5 1 4 25.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 1 0 1 3 0 1 0 0 0 3 8
2024.04.20 SR渋谷 VS 三遠 23:38 15 6 14 42.9% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 3 1 4 3 0 0 0 0 1 4 16
2024.04.17 富山 VS SR渋谷 19:45 11 2 10 20.0% 0 1 0.0% 7 7 100.0% 2 3 5 1 0 0 1 2 2 5 11
2024.04.14 SR渋谷 VS 三河 20:15 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 3 0 0 1 2 1 3
2024.04.13 SR渋谷 VS 三河 25:08 14 5 7 71.4% 2 4 50.0% 2 4 50.0% 1 3 4 3 1 1 1 0 1 2 19
2024.04.10 川崎 VS SR渋谷 30:55 16 5 11 45.5% 2 2 100.0% 4 6 66.7% 4 4 8 6 3 0 1 0 2 3 21
2024.04.07 SR渋谷 VS 京都 17:56 4 2 8 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 0 0 2 1 2 2
2024.04.06 SR渋谷 VS 京都 24:05 9 3 8 37.5% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 3 3 2 1 0 0 1 0 3 10
2024.03.31 秋田 VS SR渋谷 22:32 10 3 7 42.9% 1 2 50.0% 3 5 60.0% 1 7 8 0 0 0 1 0 0 2 15
2024.03.30 秋田 VS SR渋谷 25:50 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 0 4 4 1 1 0 0 0 3 1 4
2024.03.27 SR渋谷 VS 信州 22:15 11 3 7 42.9% 0 2 0.0% 5 5 100.0% 1 7 8 4 0 0 0 0 1 6 24
2024.03.24 三遠 VS SR渋谷 28:10 8 2 5 40.0% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 1 3 4 1 2 0 1 0 4 2 6
2024.03.23 三遠 VS SR渋谷 26:49 18 5 7 71.4% 2 2 100.0% 6 6 100.0% 2 5 7 2 1 0 0 0 2 3 25
2024.03.20 SR渋谷 VS FE名古屋 25:44 12 5 9 55.6% 2 2 100.0% 0 2 0.0% 0 3 3 0 2 0 0 0 0 3 10
2024.03.06 SR渋谷 VS 三河 10:06 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 3 0 -4
2024.03.03 宇都宮 VS SR渋谷 20:15 7 3 8 37.5% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 2 4 6 3 1 2 0 0 2 3 13
2024.03.02 宇都宮 VS SR渋谷 21:26 9 4 8 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 6 7 3 0 0 2 0 3 0 14
2024.02.07 SR渋谷 VS 横浜BC 21:00 4 2 8 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 2 2 0 -2
2024.02.04 茨城 VS SR渋谷 27:17 10 4 8 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 1 0 0 0 0 2 3 12
2024.02.03 茨城 VS SR渋谷 22:37 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 5 6 1 1 1 0 0 1 1 8
2024.01.31 SR渋谷 VS 富山 26:21 17 6 17 35.3% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 9 2 11 3 0 3 0 0 3 5 22
2024.01.28 FE名古屋 VS SR渋谷 22:19 11 3 9 33.3% 1 3 33.3% 4 5 80.0% 2 7 9 5 2 0 0 0 2 4 18
2024.01.27 FE名古屋 VS SR渋谷 30:21 14 5 10 50.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 0 6 6 3 3 1 0 0 0 3 18
2024.01.21 広島 VS SR渋谷 29:42 12 4 7 57.1% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 2 7 9 6 0 1 1 0 2 1 25
2024.01.20 広島 VS SR渋谷 23:27 8 2 5 40.0% 0 2 0.0% 4 7 57.1% 1 4 5 3 1 1 0 0 3 4 11
2024.01.17 SR渋谷 VS 川崎 33:53 16 5 10 50.0% 1 3 33.3% 5 5 100.0% 3 5 8 2 0 0 0 0 4 3 20
2024.01.07 SR渋谷 VS 北海道 27:46 18 6 14 42.9% 2 5 40.0% 4 4 100.0% 2 3 5 1 1 0 0 0 1 5 19
2024.01.06 SR渋谷 VS 北海道 27:23 13 4 8 50.0% 1 2 50.0% 4 5 80.0% 1 6 7 1 1 1 1 0 0 3 20
2023.12.31 SR渋谷 VS 群馬 27:06 11 5 8 62.5% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 6 6 3 0 0 0 0 2 1 15
2023.12.30 SR渋谷 VS 群馬 26:25 11 5 10 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 0 1 0 1 3 0 9
2023.12.24 富山 VS SR渋谷 20:01 15 5 11 45.5% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 3 3 6 2 2 0 0 0 1 7 20
2023.12.23 富山 VS SR渋谷 19:17 13 4 8 50.0% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 2 4 6 2 0 1 0 0 2 4 17
2023.12.20 信州 VS SR渋谷 21:32 12 4 9 44.4% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 1 3 4 1 1 0 0 0 2 3 12
2023.12.10 SR渋谷 VS 大阪 16:13 14 3 6 50.0% 1 1 100.0% 7 8 87.5% 2 6 8 1 1 0 1 1 2 6 22
2023.12.09 SR渋谷 VS 大阪 27:38 11 4 15 26.7% 0 5 0.0% 3 4 75.0% 2 3 5 2 0 2 1 1 0 4 12
2023.12.06 FE名古屋 VS SR渋谷 26:38 6 1 5 20.0% 0 1 0.0% 4 5 80.0% 1 7 8 2 2 1 2 0 4 5 13
2023.12.03 SR渋谷 VS 仙台 29:56 19 7 11 63.6% 1 2 50.0% 4 5 80.0% 0 7 7 4 1 3 2 0 2 4 31
2023.12.02 SR渋谷 VS 仙台 22:09 12 3 5 60.0% 0 1 0.0% 6 6 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 4 15
2023.11.12 SR渋谷 VS 横浜BC 25:11 16 8 13 61.5% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 3 3 2 0 0 1 1 2 4 16
2023.11.11 SR渋谷 VS 横浜BC 20:19 10 4 8 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 1 4 0 0 0 0 1 1 2 10
2023.10.29 SR渋谷 VS 佐賀 29:28 17 6 13 46.2% 1 3 33.3% 4 5 80.0% 1 5 6 2 0 2 0 2 2 5 20
2023.10.28 SR渋谷 VS 佐賀 29:15 10 3 9 33.3% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 1 8 9 0 1 0 2 0 0 5 19
2023.10.25 横浜BC VS SR渋谷 31:43 2 1 7 14.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 9 10 2 2 1 1 0 2 1 7
2023.10.22 SR渋谷 VS 長崎 25:51 19 7 15 46.7% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 4 4 2 0 0 1 0 2 4 20
2023.10.21 SR渋谷 VS 長崎 33:05 26 10 15 66.7% 2 5 40.0% 4 4 100.0% 2 8 10 1 1 0 1 0 2 4 34
2023.10.15 SR渋谷 VS 琉球 35:44 26 11 16 68.8% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 3 0 3 0 0 0 0 0 1 7 30
2023.10.14 SR渋谷 VS 琉球 31:21 15 5 14 35.7% 0 1 0.0% 5 8 62.5% 5 2 7 3 0 0 0 1 4 6 14
2023.10.08 名古屋D VS SR渋谷 33:08 14 4 10 40.0% 0 1 0.0% 6 6 100.0% 0 0 0 5 1 3 0 0 2 5 18
2023.10.07 名古屋D VS SR渋谷 29:33 13 4 8 50.0% 2 3 66.7% 3 4 75.0% 1 4 5 3 1 1 0 0 2 5 19
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 SR渋谷 11.8 5.4 2.2 0.6 0.4 45.5% 37.0% 78.9%

PARTNERSパートナー

  • 福井コンピュータホールディングス株式会社
  • 株式会社マルハン
  • 株式会社トリアイナ
  • 株式会社 鯖江村田製作所
  • 株式会社北川
  • OOKABE GLASS株式会社
  • 株式会社MITAS 株式会社ミタス
  • 株式会社福井銀行
  • 株式会社JTB
  • 北陸コカ・コーラボトリング株式会社
  • 株式会社アイビックス
  • 日華化学株式会社