MENU
MENU
HOME > チーム情報 > エリスペリー
30

ペリー・エリス

Perry Ellis

PF

出身校 カンザス大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1993年9月14日
身長(cm) 202cm
体重(kg) 100kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 福井 PF 41 41 1064:09 25:57 576 14.1 226 467 48.4% 64 159 40.3% 60 95 63.2% 61 114 175 4.3 99 2.4 42 35 13 10 37 109 642

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.02.16 A千葉 VS 福井 19:44 8 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 1 0 3 12
2025.02.15 A千葉 VS 福井 27:15 12 5 10 50.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 6 8 1 1 1 0 1 2 3 15
2025.02.09 奈良 VS 福井 22:59 13 6 9 66.7% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 1 3 4 4 2 0 2 0 0 3 21
2025.02.08 奈良 VS 福井 29:14 16 5 9 55.6% 3 4 75.0% 3 4 75.0% 2 7 9 3 0 1 0 0 2 2 24
2025.02.02 福井 VS 熊本 19:09 2 1 7 14.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 5 1 3 0 1 0 0 4
2025.02.01 福井 VS 熊本 16:18 4 2 7 28.6% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 0
2025.01.29 福井 VS 信州 26:38 12 5 13 38.5% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 0 2 1 1 2 1 0 2 2 9
2025.01.26 青森 VS 福井 23:59 22 10 15 66.7% 2 4 50.0% 0 1 0.0% 4 1 5 2 1 2 0 0 1 2 25
2025.01.25 青森 VS 福井 30:02 13 5 10 50.0% 1 3 33.3% 2 7 28.6% 3 5 8 2 2 0 0 0 2 8 17
2025.01.12 福井 VS 福岡 30:15 20 7 12 58.3% 3 7 42.9% 3 3 100.0% 1 6 7 0 1 0 0 0 2 4 23
2025.01.11 福井 VS 福岡 22:52 3 1 10 10.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 2 0 0 0 1 1 2 -2
2025.01.05 富山 VS 福井 22:20 13 5 10 50.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 0 2 2 1 0 2 0 0 2 3 13
2025.01.04 富山 VS 福井 28:06 6 2 7 28.6% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 3 1 4 3 1 2 1 0 3 4 10
2024.12.29 福井 VS A千葉 30:06 17 7 11 63.6% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1 15
2024.12.28 福井 VS A千葉 26:35 23 10 16 62.5% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 5 24
2024.12.22 山形 VS 福井 28:00 23 9 13 69.2% 3 3 100.0% 2 2 100.0% 1 1 2 3 0 3 0 0 1 2 28
2024.12.21 山形 VS 福井 27:27 14 5 12 41.7% 4 9 44.4% 0 1 0.0% 2 2 4 2 3 0 0 0 1 1 9
2024.12.18 福井 VS 青森 25:54 10 4 10 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 1 0 8
2024.12.15 神戸 VS 福井 22:47 8 3 11 27.3% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 3 2 0 1 0 0 1 6
2024.12.14 神戸 VS 福井 29:20 16 6 13 46.2% 2 4 50.0% 2 4 50.0% 1 1 2 3 1 0 0 1 0 3 13
2024.12.08 福井 VS 奈良 24:54 18 6 11 54.5% 1 3 33.3% 5 5 100.0% 0 1 1 3 1 1 1 0 0 4 22
2024.12.07 福井 VS 奈良 15:17 5 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 4 50.0% 2 2 4 0 1 2 0 0 1 2 6
2024.12.01 愛媛 VS 福井 19:40 7 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 4 4 4 3 0 0 1 1 1 7
2024.11.30 愛媛 VS 福井 21:19 14 6 10 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 4 4 5 0 1 2 0 0 1 23
2024.11.24 福島 VS 福井 21:24 17 7 11 63.6% 3 3 100.0% 0 1 0.0% 1 0 1 4 0 1 0 0 0 3 21
2024.11.23 福島 VS 福井 24:16 7 3 9 33.3% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 3 3 2 2 0 0 1 0 1 4
2024.11.17 福井 VS A千葉 32:42 14 4 11 36.4% 4 7 57.1% 2 2 100.0% 0 5 5 2 4 0 1 0 1 1 11
2024.11.16 福井 VS A千葉 33:05 24 9 19 47.4% 2 5 40.0% 4 6 66.7% 2 8 10 2 0 1 0 0 1 4 28
2024.11.12 福井 VS 山形 32:14 16 6 15 40.0% 1 2 50.0% 3 3 100.0% 1 3 4 4 1 0 0 0 1 3 16
2024.11.11 福井 VS 山形 29:32 16 7 13 53.8% 2 5 40.0% 0 1 0.0% 2 0 2 1 0 0 1 0 1 2 14
2024.11.03 静岡 VS 福井 22:53 17 6 8 75.0% 2 2 100.0% 3 6 50.0% 2 7 9 2 0 1 0 0 2 5 27
2024.11.02 静岡 VS 福井 19:48 8 3 9 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 2 3 2 1 1 0 0 0 2 8
2024.10.27 福井 VS 愛媛 29:42 9 3 13 23.1% 0 5 0.0% 3 4 75.0% 4 7 11 4 5 0 1 0 0 6 15
2024.10.26 福井 VS 愛媛 28:53 16 7 13 53.8% 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 3 3 6 1 1 1 0 1 6 22
2024.10.23 青森 VS 福井 30:16 21 9 19 47.4% 2 6 33.3% 1 4 25.0% 4 2 6 1 1 1 0 1 0 5 19
2024.10.20 福井 VS 福島 29:30 14 6 10 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 3 5 2 0 1 0 0 1 0 17
2024.10.19 福井 VS 福島 32:51 27 11 19 57.9% 3 7 42.9% 2 3 66.7% 2 2 4 2 1 0 0 0 1 4 26
2024.10.13 鹿児島 VS 福井 29:12 27 10 15 66.7% 4 5 80.0% 3 5 60.0% 3 5 8 5 0 1 0 0 1 4 37
2024.10.12 鹿児島 VS 福井 27:00 20 8 14 57.1% 1 6 16.7% 3 3 100.0% 2 4 6 2 0 1 0 0 1 2 24
2024.10.06 福井 VS 信州 25:30 16 6 15 40.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 2 2 4 3 2 0 0 0 1 2 13
2024.10.05 福井 VS 信州 25:20 8 4 13 30.8% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 4 0 1 0 1 0 2 8
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福井 14.1 4.3 2.4 0.9 0.3 48.4% 40.3% 63.2%

PARTNERSパートナー

  • 福井コンピュータホールディングス株式会社
  • 株式会社マルハン
  • 株式会社トリアイナ
  • 株式会社 鯖江村田製作所
  • 株式会社北川
  • OOKABE GLASS株式会社
  • 株式会社MITAS 株式会社ミタス
  • 株式会社福井銀行
  • 株式会社JTB
  • 北陸コカ・コーラボトリング株式会社
  • デジタルゲイト株式会社
  • 株式会社アイビックス
  • 日華化学株式会社
  • こくみん共済coop