
24
トビン マーカス海舟
Marcus Kaishu Tobin
PF
出身校 | - |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 2001年3月7日 |
身長(cm) | 198cm |
体重(kg) | 93kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 福井 | PF | 5 | 0 | 48:58 | 9:47 | 13 | 2.6 | 6 | 9 | 66.7% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 8 | 9 | 1.8 | 1 | 0.2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 11 | 0 | 11 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.15 | 福井 VS 信州 | 13:00 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 | ||
2025.10.11 | 福井 VS 岩手 | 15:52 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
2025.10.10 | 福井 VS 岩手 | 04:27 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2025.10.05 | 神戸 VS 福井 | 07:03 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
2025.10.04 | 神戸 VS 福井 | 08:36 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 福井 | 2.6 | 1.8 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 66.7% | 33.3% | 0.0% |
---|