MENU
MENU
HOME > チーム情報 > トビンマーカス海舟
24

トビン マーカス海舟

Marcus Kaishu Tobin

PF

出身校 -
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 2001年3月7日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 93kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 福井 PF 53 6 545:20 10:17 149 2.8 60 156 38.5% 10 44 22.7% 19 24 79.2% 32 89 121 2.3 31 0.6 25 17 10 11 93 24 120

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.04.26 福井 VS 信州 20:14 7 3 8 37.5% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 5 6 1 0 0 2 1 1 0 9
2026.04.25 福井 VS 信州 18:32 12 5 8 62.5% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 0 0 0 0 0 13
2026.04.19 岩手 VS 福井 12:37 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 0 0 1 0 0 3
2026.04.18 岩手 VS 福井 15:36 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 6 8 2 1 0 0 0 2 1 12
2026.04.12 静岡 VS 福井 17:59 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 5 5 1 1 1 0 0 3 2 7
2026.04.11 静岡 VS 福井 17:44 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 0 3 0 0 3 2 8
2026.04.05 福井 VS 山形 17:22 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 4 6 2 0 0 1 1 1 1 9
2026.04.04 福井 VS 山形 11:57 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
2026.04.01 福島 VS 福井 03:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2026.03.29 信州 VS 福井 09:49 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 1 0 4 0 -1
2026.03.28 信州 VS 福井 14:44 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 0 1 0 0 0 3 1 0
2026.03.21 横浜EX VS 福井 05:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 1
2026.03.20 横浜EX VS 福井 00:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.18 福井 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.15 福井 VS 岩手 09:46 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 -1
2026.03.07 福岡 VS 福井 01:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2026.03.01 福井 VS 愛媛 01:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2026.02.28 福井 VS 愛媛 06:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 2 0 2
2026.02.22 山形 VS 福井 04:50 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2
2026.02.21 山形 VS 福井 17:57 8 4 7 57.1% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 1 4 0 4
2026.02.15 福井 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.02.14 福井 VS 福島 01:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2026.02.08 青森 VS 福井 04:52 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -3
2026.02.07 青森 VS 福井 03:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2026.02.01 福井 VS 鹿児島 02:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 -5
2026.01.31 福井 VS 鹿児島 13:08 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 2 0 1 1 1 1 0 5
2026.01.25 福井 VS 神戸 15:08 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 1 1
2026.01.04 奈良 VS 福井 12:55 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 3 2 7
2026.01.03 奈良 VS 福井 16:50 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 7 9 2 0 0 0 0 2 1 11
2025.12.28 福井 VS 横浜EX 15:26 2 0 10 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 4 1 5 0 0 0 0 2 2 3 -4
2025.12.27 福井 VS 横浜EX 15:37 7 2 5 40.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 4 4 0 2 0 0 0 1 1 6
2025.12.21 愛媛 VS 福井 11:42 6 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 0 0 0 0 1 3 1 2
2025.12.20 愛媛 VS 福井 11:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 -4
2025.12.14 福井 VS 青森 03:49 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2025.12.13 福井 VS 青森 04:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 -5
2025.12.10 信州 VS 福井 12:53 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 6
2025.11.30 福井 VS 奈良 10:49 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0
2025.11.29 福井 VS 奈良 10:08 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 2 0 0 0 6
2025.11.23 福井 VS 福岡 09:33 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1
2025.11.22 福井 VS 福岡 02:41 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2025.11.16 山形 VS 福井 04:28 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1
2025.11.15 山形 VS 福井 17:08 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 1 7
2025.11.09 福島 VS 福井 06:53 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0
2025.11.08 福島 VS 福井 06:15 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 4
2025.11.02 福井 VS 熊本 10:07 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 5
2025.11.01 福井 VS 熊本 10:24 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 0 0 1 2 0 -3
2025.10.25 福井 VS 横浜EX 12:17 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 2
2025.10.24 福井 VS 横浜EX 14:48 6 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 2 3 1 1 1 1 0 1 1 9
2025.10.19 青森 VS 福井 15:01 6 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 1 2 0 2 1 0 0 4 1 2
2025.10.18 青森 VS 福井 10:29 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 4 1 -3
2025.10.15 福井 VS 信州 13:00 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 1 0 1 3 0 -2
2025.10.11 福井 VS 岩手 15:52 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 1 0 0 2 0 5
2025.10.10 福井 VS 岩手 04:27 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
2025.10.05 神戸 VS 福井 07:03 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 1 0 2 0 3
2025.10.04 神戸 VS 福井 08:36 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 3 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福井 2.8 2.3 0.6 0.3 0.2 38.5% 22.7% 79.2%

PARTNERSパートナー

  • 株式会社サイバーエージェント
  • 福井コンピュータホールディングス株式会社
  • 株式会社アトム
  • 株式会社マルハン
  • PT ARCADIA INDONESIA PROPERTY
  • 株式会社福井銀行
  • 福井県
  • 福井パールライス株式会社
  • 株式会社 鯖江村田製作所
  • 株式会社北川
  • OOKABE GLASS株式会社
  • 株式会社MITAS 株式会社ミタス
  • こくみん共済coop
  • 全国共済農業協同組合連合会 福井県本部(JA共済連福井)
  • 岩見電工株式会社
  • 株式会社アイビックス
  • 株式会社JTB
  • 北陸コカ・コーラボトリング株式会社
  • 日華化学株式会社