MENU
MENU
HOME > チーム情報 > モサクダミロラ
2

モサク ダミロラ

Damilola Mosaku

PG/SG

出身校 ストーンヒル大学
出身地 埼玉県
生年月日 2001年12月5日
身長(cm) 193cm
体重(kg) 84kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 福井 PG/SG 44 26 862:57 19:36 286 6.5 100 250 40.0% 37 121 30.6% 49 67 73.1% 33 83 116 2.6 149 3.4 93 35 4 14 104 91 302

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.03.08 福岡 VS 福井 22:51 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 5 2 1 0 0 0 4 11
2026.03.07 福岡 VS 福井 26:13 15 7 11 63.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 3 4 1 2 1 0 1 3 1 12
2026.03.01 福井 VS 愛媛 30:15 12 5 8 62.5% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 1 2 15
2026.02.28 福井 VS 愛媛 11:56 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 1 0 1 5 1 -2
2026.02.22 山形 VS 福井 26:01 11 4 8 50.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 0 2 4 2 0 0 0 2 2 10
2026.02.21 山形 VS 福井 21:08 9 3 4 75.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 6 7 8 4 1 0 0 3 3 20
2026.02.15 福井 VS 福島 07:19 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 4 2 -1
2026.02.14 福井 VS 福島 20:51 3 1 8 12.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 3 0 1 0 1 4 1
2026.02.08 青森 VS 福井 23:20 6 2 5 40.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 6 1 0 0 0 2 1 9
2026.02.07 青森 VS 福井 22:58 9 3 8 37.5% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 5 5 3 3 1 0 0 3 2 9
2026.02.01 福井 VS 鹿児島 35:15 5 1 10 10.0% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 2 2 8 3 0 0 1 5 6 3
2026.01.31 福井 VS 鹿児島 15:32 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 6 2 2 0 0 5 2 8
2026.01.25 福井 VS 神戸 19:03 6 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 2 0 1 1 1 5
2026.01.24 福井 VS 神戸 17:29 3 0 3 0.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 4 4 3 3 1 0 1 4 2 1
2026.01.04 奈良 VS 福井 19:40 7 2 3 66.7% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 5 1 0 0 0 4 1 7
2026.01.03 奈良 VS 福井 16:22 0 0 7 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 1 0 0 2 0 -4
2025.12.28 福井 VS 横浜EX 17:57 3 1 6 16.7% 0 3 0.0% 1 3 33.3% 4 2 6 2 2 1 0 0 1 1 3
2025.12.27 福井 VS 横浜EX 14:37 7 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 4 2 2
2025.12.21 愛媛 VS 福井 19:14 13 2 9 22.2% 2 8 25.0% 7 8 87.5% 2 1 3 3 3 1 0 0 2 6 13
2025.12.20 愛媛 VS 福井 13:17 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 4 2 0 0 2 1 6
2025.12.14 福井 VS 青森 19:19 6 2 3 66.7% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 2 2 0 1 0 0 2 11
2025.12.13 福井 VS 青森 21:35 1 0 5 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 3 4 0 0 1 0 2 0
2025.12.10 信州 VS 福井 23:01 7 2 7 28.6% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 1 1 4 0 0 1 1 2 4 8
2025.12.07 鹿児島 VS 福井 13:25 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 2 0 0 1 3 0 -2
2025.12.06 鹿児島 VS 福井 19:55 8 2 4 50.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 2 3 5 5 4 0 0 0 3 2 11
2025.11.30 福井 VS 奈良 18:29 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 4 0 -2
2025.11.29 福井 VS 奈良 16:56 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 5 0 0 0 0 4 0 7
2025.11.23 福井 VS 福岡 28:27 17 7 14 50.0% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 3 0 3 4 3 3 0 0 4 2 15
2025.11.22 福井 VS 福岡 25:40 7 3 6 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 4 0 0 0 1 3 5
2025.11.16 山形 VS 福井 16:21 8 3 5 60.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 4 4 3 2 1 0 0 2 3 12
2025.11.15 山形 VS 福井 23:25 4 1 7 14.3% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 4 5 5 3 2 0 2 3 1 2
2025.11.09 福島 VS 福井 24:30 13 4 8 50.0% 2 5 40.0% 3 4 75.0% 0 1 1 4 4 1 0 0 5 6 11
2025.11.08 福島 VS 福井 23:37 6 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 2 2 4 3 1 2 0 0 1 2 12
2025.11.02 福井 VS 熊本 14:40 13 5 9 55.6% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 3 2 8
2025.11.01 福井 VS 熊本 15:58 6 2 3 66.7% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 0 3 3 4 2 1 0 0 2 4 11
2025.10.25 福井 VS 横浜EX 09:07 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4
2025.10.24 福井 VS 横浜EX 17:12 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 0 0 0 1 2 -4
2025.10.19 青森 VS 福井 27:36 10 4 8 50.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 4 5 5 5 1 0 0 4 3 10
2025.10.18 青森 VS 福井 22:38 18 7 11 63.6% 4 6 66.7% 0 1 0.0% 0 3 3 3 5 0 0 0 2 1 13
2025.10.15 福井 VS 信州 14:08 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 2 0 1 2 1 4
2025.10.11 福井 VS 岩手 22:27 5 1 5 20.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 4 5 5 1 2 0 1 0 3 14
2025.10.10 福井 VS 岩手 16:09 5 2 5 40.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 3 1 4 1 0 0 0 1 2 1 4
2025.10.05 神戸 VS 福井 06:20 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2
2025.10.04 神戸 VS 福井 20:50 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 5 0 2 1 0 1 2 16
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福井 6.5 2.6 3.4 0.8 0.1 40.0% 30.6% 73.1%

PARTNERSパートナー

  • 株式会社サイバーエージェント
  • 福井コンピュータホールディングス株式会社
  • 株式会社アトム
  • 株式会社マルハン
  • PT ARCADIA INDONESIA PROPERTY
  • 株式会社福井銀行
  • 福井パールライス株式会社
  • 株式会社 鯖江村田製作所
  • 株式会社北川
  • OOKABE GLASS株式会社
  • 株式会社MITAS 株式会社ミタス
  • こくみん共済coop
  • 全国共済農業協同組合連合会 福井県本部(JA共済連福井)
  • 株式会社アイビックス
  • 株式会社JTB
  • 北陸コカ・コーラボトリング株式会社
  • 日華化学株式会社