2
モサク ダミロラ
Damilola Mosaku
PG/SG
| 出身校 | ストーンヒル大学 |
|---|---|
| 出身地 | 埼玉県 |
| 生年月日 | 2001年12月5日 |
| 身長(cm) | 193cm |
| 体重(kg) | 84kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 茨城 | PG/SG | 6 | 4 | 79:42 | 13:17 | 25 | 4.2 | 9 | 24 | 37.5% | 4 | 14 | 28.6% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 7 | 9 | 1.5 | 7 | 1.2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 19 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.05.05 | 茨城 VS 宇都宮 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.05.04 | 茨城 VS 宇都宮 | 10:46 | 2 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2023.10.15 | 茨城 VS FE名古屋 | ◯ | 06:43 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 2023.10.14 | 茨城 VS FE名古屋 | ◯ | 22:59 | 13 | 5 | 8 | 62.5% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
| 2023.10.08 | 信州 VS 茨城 | ◯ | 15:13 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2023.10.07 | 信州 VS 茨城 | ◯ | 22:01 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 茨城 | 4.2 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 37.5% | 28.6% | 100.0% |
|---|

選手一覧に戻る
















