MENU
MENU
HOME > チーム情報 > アイヴァナーカスラポラス
25

ラポラス・アイヴァナーカス

Rapolas Ivanauskas

PF/C

出身校
出身地
生年月日 1998年2月15日
身長(cm) 208cm
体重(kg) 107kg
リーグ登録国籍 リトアニア

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 福島 C/PF 52 48 1576:11 30:18 798 15.4 333 586 56.8% 29 81 35.8% 103 189 54.5% 132 300 432 8.3 131 2.5 108 42 25 32 159 212 1000

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.04.20 青森 VS 福島 27:31 9 3 8 37.5% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 4 9 13 0 3 1 0 1 4 5 12
2025.04.19 青森 VS 福島 28:17 29 12 13 92.3% 0 1 0.0% 5 10 50.0% 0 8 8 3 2 1 0 0 3 7 37
2025.04.13 福島 VS A千葉 21:46 13 5 8 62.5% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 2 0 2 1 3 1 0 1 2 2 10
2025.04.12 福島 VS A千葉 24:16 10 5 7 71.4% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 4 2 6 1 1 0 1 1 4 1 9
2025.04.06 福井 VS 福島 33:44 21 10 14 71.4% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 4 8 12 5 2 0 2 0 2 4 32
2025.04.05 福井 VS 福島 33:04 22 11 13 84.6% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 4 6 10 5 0 1 0 0 3 6 37
2025.03.30 福島 VS 信州 20:16 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 2 1 0 0 1 3 0 2
2025.03.29 福島 VS 信州 22:24 12 5 7 71.4% 1 2 50.0% 1 3 33.3% 3 6 9 1 1 0 0 1 2 3 17
2025.03.26 福島 VS 山形 28:32 13 5 7 71.4% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 12 12 2 2 1 0 0 5 4 23
2025.03.23 神戸 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.22 神戸 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.16 愛媛 VS 福島 35:38 8 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 6 2 8 0 1 2 1 0 4 5 15
2025.03.15 愛媛 VS 福島 34:05 12 5 9 55.6% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 3 3 6 0 3 1 0 1 3 3 10
2025.03.09 福島 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.08 福島 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.16 青森 VS 福島 34:47 11 5 7 71.4% 0 1 0.0% 1 4 25.0% 2 9 11 4 4 1 1 0 3 6 21
2025.02.15 青森 VS 福島 30:14 17 8 12 66.7% 0 0 0.0% 1 5 20.0% 6 5 11 6 2 1 0 0 3 5 27
2025.02.09 福島 VS A千葉 31:44 15 6 9 66.7% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 6 1 7 2 5 1 0 2 4 4 15
2025.02.08 福島 VS A千葉 26:26 14 7 11 63.6% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 2 5 7 1 2 1 0 2 3 3 13
2025.02.02 福島 VS 富山 37:54 22 9 10 90.0% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 3 7 10 6 3 1 1 0 4 6 37
2025.02.01 福島 VS 富山 32:08 25 9 14 64.3% 1 4 25.0% 6 9 66.7% 2 5 7 1 3 3 0 0 3 6 28
2025.01.29 山形 VS 福島 38:52 30 13 21 61.9% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 3 4 7 6 0 1 1 1 3 3 36
2025.01.25 福岡 VS 福島 15:43 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 1 0 1 5 0 -9
2025.01.24 福岡 VS 福島 27:08 15 6 12 50.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 6 0 6 1 0 0 1 0 3 2 15
2025.01.12 福島 VS 熊本 28:26 9 4 8 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 5 6 5 2 2 1 0 3 3 16
2025.01.11 福島 VS 熊本 34:56 17 6 10 60.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 2 10 12 4 2 1 0 1 4 5 27
2025.01.05 信州 VS 福島 31:43 22 10 19 52.6% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 3 6 9 3 4 0 1 2 5 3 18
2025.01.04 信州 VS 福島 27:51 11 5 13 38.5% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 1 0 0 0 0 3 3 8
2024.12.28 鹿児島 VS 福島 28:35 12 5 12 41.7% 0 2 0.0% 2 9 22.2% 5 11 16 0 2 1 0 0 2 10 21
2024.12.27 鹿児島 VS 福島 37:20 22 9 17 52.9% 1 4 25.0% 3 7 42.9% 4 9 13 3 5 0 0 1 3 6 23
2024.12.22 福島 VS 奈良 35:12 28 11 13 84.6% 4 4 100.0% 2 3 66.7% 3 6 9 1 5 2 0 0 5 4 31
2024.12.21 福島 VS 奈良 37:26 22 10 20 50.0% 0 4 0.0% 2 3 66.7% 4 8 12 2 5 1 2 0 4 5 24
2024.12.18 福島 VS 富山 26:56 20 9 15 60.0% 0 4 0.0% 2 4 50.0% 2 5 7 5 2 1 0 0 4 4 23
2024.12.15 山形 VS 福島 33:24 30 11 15 73.3% 3 4 75.0% 5 6 83.3% 0 9 9 1 1 1 2 0 3 8 42
2024.12.14 山形 VS 福島 45:00 23 8 16 50.0% 2 4 50.0% 5 7 71.4% 1 10 11 2 2 1 0 0 4 6 27
2024.12.08 福島 VS 静岡 36:22 10 5 12 41.7% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 9 10 7 0 2 3 0 1 5 28
2024.12.07 福島 VS 静岡 37:09 12 5 10 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 7 8 3 1 2 2 0 2 3 21
2024.12.01 A千葉 VS 福島 32:14 15 7 13 53.8% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 2 9 11 6 2 0 0 1 2 6 25
2024.11.30 A千葉 VS 福島 23:01 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 3 1 1
2024.11.24 福島 VS 福井 34:26 27 12 19 63.2% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 8 10 6 3 2 2 1 2 4 37
2024.11.23 福島 VS 福井 25:22 11 5 12 41.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 3 3 6 2 4 1 0 1 2 3 9
2024.11.19 富山 VS 福島 41:36 17 7 15 46.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 3 4 7 6 2 0 1 1 2 4 22
2024.11.18 富山 VS 福島 25:47 14 6 10 60.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 2 2 4 2 3 2 0 0 5 3 12
2024.11.10 奈良 VS 福島 26:21 6 3 8 37.5% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 3 9 12 2 1 0 0 1 4 3 11
2024.11.09 奈良 VS 福島 31:12 13 5 12 41.7% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 4 8 12 2 4 0 0 1 3 2 13
2024.11.03 福島 VS 青森 27:44 8 4 9 44.4% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 2 1 0 2 2 1 5
2024.11.02 福島 VS 青森 27:54 16 6 8 75.0% 1 1 100.0% 3 6 50.0% 3 6 9 2 1 0 0 1 1 5 24
2024.10.27 福島 VS 信州 31:25 17 6 12 50.0% 0 0 0.0% 5 7 71.4% 1 5 6 2 2 0 0 1 4 5 15
2024.10.26 福島 VS 信州 30:04 20 9 19 47.4% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 3 6 9 0 4 1 0 1 3 5 15
2024.10.23 富山 VS 福島 31:22 12 4 6 66.7% 1 1 100.0% 3 6 50.0% 2 2 4 1 3 2 0 0 3 6 14
2024.10.20 福井 VS 福島 15:14 3 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 2 2 4 0 0 0 1 0 1 2 3
2024.10.19 福井 VS 福島 24:10 13 3 7 42.9% 1 2 50.0% 6 7 85.7% 4 4 8 3 1 0 0 3 4 6 17
2024.10.13 福島 VS 山形 31:51 17 8 11 72.7% 1 1 100.0% 0 3 0.0% 1 8 9 1 1 0 1 0 2 4 23
2024.10.12 福島 VS 山形 30:19 16 6 12 50.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 4 5 9 3 1 0 1 0 3 2 21
2024.10.06 福島 VS 愛媛 32:12 13 4 15 26.7% 0 1 0.0% 5 7 71.4% 3 8 11 3 0 1 0 1 3 6 17
2024.10.05 福島 VS 愛媛 29:06 16 7 12 58.3% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 1 9 10 3 2 0 0 1 1 4 20
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福島 15.4 8.3 2.5 0.8 0.5 56.8% 35.8% 54.5%

PARTNERSパートナー

  • 福井コンピュータホールディングス株式会社
  • 株式会社マルハン
  • 株式会社福井銀行
  • 株式会社トリアイナ
  • 株式会社 鯖江村田製作所
  • 株式会社北川
  • OOKABE GLASS株式会社
  • 株式会社MITAS 株式会社ミタス
  • 株式会社アイビックス
  • 株式会社JTB
  • こくみん共済coop
  • 北陸コカ・コーラボトリング株式会社
  • 日華化学株式会社