7
キム・ミンウク
Minwook Kim
PF/C
| 出身校 | |
|---|---|
| 出身地 | |
| 生年月日 | 1990年11月5日 |
| 身長(cm) | 205cm |
| 体重(kg) | 105kg |
| リーグ登録国籍 | 大韓民国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 福井 | C/PF | 15 | 1 | 99:49 | 6:39 | 27 | 1.8 | 11 | 31 | 35.5% | 2 | 14 | 14.3% | 3 | 4 | 75.0% | 6 | 13 | 19 | 1.3 | 8 | 0.5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 21 | 3 | 18 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.28 | 福井 VS 横浜EX | 09:05 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | ||
| 2025.12.27 | 福井 VS 横浜EX | 00:27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.12.21 | 愛媛 VS 福井 | 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2025.12.20 | 愛媛 VS 福井 | 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2025.12.14 | 福井 VS 青森 | 02:13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
| 2025.12.13 | 福井 VS 青森 | 12:21 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2025.12.10 | 信州 VS 福井 | 03:02 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2025.12.07 | 鹿児島 VS 福井 | 05:27 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2025.12.06 | 鹿児島 VS 福井 | 08:13 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2025.11.30 | 福井 VS 奈良 | ◯ | 05:30 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 2025.11.29 | 福井 VS 奈良 | 01:44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 2025.11.23 | 福井 VS 福岡 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.22 | 福井 VS 福岡 | 12:25 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | ||
| 2025.11.16 | 山形 VS 福井 | 14:37 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| 2025.11.15 | 山形 VS 福井 | 16:19 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 福井 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 35.5% | 14.3% | 75.0% |
|---|

選手一覧に戻る
















