MENU
MENU
HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 細谷 将司 PG 42 17 875:28 20:50 392 9.3 133 317 42.0% 67 180 37.2% 59 65 90.8% 7 45 52 1.2 127 3.0 53 27 0 15 51 81 370
2 モサク ダミロラ PG/SG 60 41 1170:32 19:30 400 6.7 139 342 40.6% 54 163 33.1% 68 95 71.6% 45 112 157 2.6 203 3.4 124 51 5 22 135 122 427
4 ライアン・ケリー SF/PF 52 40 1277:36 24:34 832 16.0 269 606 44.4% 97 273 35.5% 197 228 86.4% 41 302 343 6.6 136 2.6 61 45 41 8 77 188 1071
10 ヒシグバータル・オーギル C/PF 26 14 343:34 13:12 147 5.7 59 132 44.7% 15 50 30.0% 14 22 63.6% 25 40 65 2.5 7 0.3 25 7 7 5 70 16 67
11 内藤 英真 PG 49 1 331:42 6:46 70 1.4 26 64 40.6% 7 24 29.2% 11 21 52.4% 13 14 27 0.6 44 0.9 23 15 4 5 36 25 73
12 西野 曜 SF 59 46 1164:21 19:44 459 7.8 166 350 47.4% 37 102 36.3% 90 132 68.2% 68 116 184 3.1 106 1.8 69 38 10 21 164 133 448
13 川島 聖那 SG 48 27 1106:30 23:03 475 9.9 149 361 41.3% 55 174 31.6% 122 164 74.4% 24 76 100 2.1 95 2.0 80 51 5 16 83 143 436
18 藤澤 尚之 PG 56 20 1207:25 21:33 309 5.5 89 267 33.3% 43 142 30.3% 88 107 82.2% 27 59 86 1.5 273 4.9 88 68 1 9 148 162 456
21 満田 丈太郎 SG/SF 30 5 370:58 12:21 84 2.8 31 66 47.0% 14 35 40.0% 8 11 72.7% 13 20 33 1.1 31 1.0 14 10 5 2 48 15 76
22 小阪 彰久 C/PF 18 0 75:11 4:10 11 0.6 4 6 66.7% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 7 11 18 1.0 1 0.1 5 3 0 0 9 4 19
24 トビン マーカス海舟 PF 53 6 545:20 10:17 149 2.8 60 156 38.5% 10 44 22.7% 19 24 79.2% 32 89 121 2.3 31 0.6 25 17 10 11 93 24 120
25 ラポラス・アイヴァナーカス C/PF 59 36 1489:12 25:14 895 15.2 365 638 57.2% 32 117 27.4% 133 202 65.8% 144 293 437 7.4 111 1.9 92 60 54 39 157 182 1108
30 ペリー・エリス PF 53 42 1418:51 26:46 682 12.9 255 510 50.0% 64 171 37.4% 108 155 69.7% 78 208 286 5.4 114 2.2 39 46 14 17 36 138 886
73 田渡 修人 SG 47 4 543:46 11:34 128 2.7 42 112 37.5% 33 87 37.9% 11 13 84.6% 12 28 40 0.9 50 1.1 13 21 3 3 46 8 116
- 坂口 大和 1 0 3:01 3:01 5 5.0 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 1 1 4
- キム・ミンウク 16 1 101:26 6:20 27 1.7 11 33 33.3% 2 15 13.3% 3 4 75.0% 6 13 19 1.2 8 0.5 4 4 3 0 21 3 16
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.04.26 信州ブレイブウォリアーズ 84 32 72 44.4% 12 25 48% 8 10 80% 15 26 41 20 13 7 3 2 17 16
2026.04.25 信州ブレイブウォリアーズ 65 23 57 40.4% 5 23 21.7% 14 19 73.7% 4 23 27 12 17 10 2 1 23 22
2026.04.19 岩手ビッグブルズ 68 23 65 35.4% 5 24 20.8% 17 26 65.4% 15 23 38 16 18 8 4 3 20 25
2026.04.18 岩手ビッグブルズ 69 25 61 41% 5 27 18.5% 14 21 66.7% 13 24 37 21 16 7 5 6 18 23
2026.04.12 ベルテックス静岡 93 33 60 55% 6 21 28.6% 21 24 87.5% 7 37 44 22 16 5 3 0 21 25
2026.04.11 ベルテックス静岡 89 31 55 56.4% 11 18 61.1% 16 20 80% 3 31 34 25 13 9 2 1 24 22
2026.04.05 山形ワイヴァンズ 93 32 68 47.1% 13 32 40.6% 16 18 88.9% 13 29 42 26 7 5 2 5 20 20
2026.04.04 山形ワイヴァンズ 85 35 72 48.6% 6 29 20.7% 9 12 75% 12 30 42 21 10 11 2 1 16 13
2026.04.01 福島ファイヤーボンズ 80 29 66 43.9% 5 27 18.5% 17 18 94.4% 11 29 40 21 16 5 3 0 18 21
2026.03.29 信州ブレイブウォリアーズ 90 32 64 50% 11 23 47.8% 15 17 88.2% 6 22 28 27 11 7 7 2 31 19
2026.03.28 信州ブレイブウォリアーズ 78 25 63 39.7% 12 33 36.4% 16 22 72.7% 9 27 36 26 10 5 5 3 23 22
2026.03.21 横浜エクセレンス 95 34 70 48.6% 13 32 40.6% 14 22 63.6% 15 27 42 24 15 4 3 4 16 21
2026.03.20 横浜エクセレンス 98 35 64 54.7% 12 26 46.2% 16 22 72.7% 9 29 38 29 14 4 2 3 14 20
2026.03.18 福島ファイヤーボンズ 76 30 76 39.5% 7 26 26.9% 9 18 50% 10 28 38 20 8 7 2 3 18 24
2026.03.15 岩手ビッグブルズ 75 25 57 43.9% 10 23 43.5% 15 21 71.4% 8 33 41 19 16 8 4 2 19 19
2026.03.14 岩手ビッグブルズ 72 23 66 34.8% 6 24 25% 20 27 74.1% 15 31 46 20 17 9 3 8 14 25
2026.03.08 ライジングゼファー福岡 96 32 65 49.2% 9 18 50% 23 23 100% 8 23 31 24 6 10 3 1 19 20
2026.03.07 ライジングゼファー福岡 64 25 62 40.3% 5 20 25% 9 13 69.2% 9 25 34 16 13 7 2 1 21 14
2026.03.01 愛媛オレンジバイキングス 83 28 66 42.4% 12 31 38.7% 15 21 71.4% 10 19 29 22 8 6 3 2 16 21
2026.02.28 愛媛オレンジバイキングス 100 30 61 49.2% 12 24 50% 28 35 80% 13 21 34 22 12 5 2 3 28 27
2026.02.22 山形ワイヴァンズ 89 35 62 56.5% 11 28 39.3% 8 11 72.7% 11 29 40 31 14 5 4 0 16 19
2026.02.21 山形ワイヴァンズ 101 39 68 57.4% 13 24 54.2% 10 10 100% 10 29 39 31 14 8 6 5 21 13
2026.02.15 福島ファイヤーボンズ 78 28 64 43.8% 7 26 26.9% 15 16 93.8% 10 29 39 18 18 7 2 4 20 20
2026.02.14 福島ファイヤーボンズ 76 24 68 35.3% 8 25 32% 20 24 83.3% 11 33 44 15 11 5 5 2 18 24
2026.02.08 青森ワッツ 72 26 63 41.3% 13 34 38.2% 7 14 50% 11 24 35 20 13 8 2 1 13 19
2026.02.07 青森ワッツ 83 27 57 47.4% 9 26 34.6% 20 25 80% 12 37 49 20 19 6 4 1 21 19
2026.02.01 鹿児島レブナイズ 95 33 73 45.2% 9 32 28.1% 20 27 74.1% 17 26 43 24 12 2 2 3 24 23
2026.01.31 鹿児島レブナイズ 76 26 78 33.3% 7 35 20% 17 22 77.3% 20 28 48 19 15 7 2 8 22 18
2026.01.25 神戸ストークス 84 33 65 50.8% 8 25 32% 10 14 71.4% 7 21 28 25 12 7 1 3 19 17
2026.01.24 神戸ストークス 86 30 57 52.6% 3 15 20% 23 33 69.7% 8 27 35 23 18 6 3 2 25 24
2026.01.04 バンビシャス奈良 95 34 60 56.7% 5 16 31.2% 22 30 73.3% 8 20 28 26 8 9 3 1 25 21
2026.01.03 バンビシャス奈良 85 30 69 43.5% 9 27 33.3% 16 21 76.2% 12 23 35 22 12 11 1 2 20 23
2025.12.28 横浜エクセレンス 63 23 69 33.3% 5 24 20.8% 12 18 66.7% 17 22 39 19 15 5 0 6 23 15
2025.12.27 横浜エクセレンス 85 29 60 48.3% 9 22 40.9% 18 24 75% 9 28 37 16 18 10 1 2 20 19
2025.12.21 愛媛オレンジバイキングス 76 25 67 37.3% 9 37 24.3% 17 20 85% 13 17 30 21 7 8 1 5 17 21
2025.12.20 愛媛オレンジバイキングス 100 38 71 53.5% 11 27 40.7% 13 19 68.4% 15 31 46 31 20 7 5 3 19 20
2025.12.14 青森ワッツ 81 30 71 42.3% 5 20 25% 16 24 66.7% 17 20 37 21 13 15 2 5 17 22
2025.12.13 青森ワッツ 80 33 71 46.5% 7 29 24.1% 7 14 50% 11 31 42 28 11 5 1 4 17 18
2025.12.10 信州ブレイブウォリアーズ 75 28 68 41.2% 8 17 47.1% 11 14 78.6% 9 24 33 19 14 6 3 4 18 15
2025.12.07 鹿児島レブナイズ 106 35 69 50.7% 11 30 36.7% 25 29 86.2% 11 20 31 29 14 6 2 2 24 26
2025.12.06 鹿児島レブナイズ 96 34 62 54.8% 6 20 30% 22 25 88% 7 25 32 20 14 7 2 3 18 24
2025.11.30 バンビシャス奈良 90 26 60 43.3% 13 28 46.4% 25 32 78.1% 10 26 36 25 16 11 1 3 24 23
2025.11.29 バンビシャス奈良 97 32 76 42.1% 13 35 37.1% 20 25 80% 13 22 35 24 6 7 4 3 22 25
2025.11.23 ライジングゼファー福岡 75 27 70 38.6% 12 37 32.4% 9 12 75% 13 22 35 22 7 9 1 3 15 18
2025.11.22 ライジングゼファー福岡 78 29 63 46% 10 30 33.3% 10 14 71.4% 6 25 31 22 11 4 3 0 25 16
2025.11.16 山形ワイヴァンズ 89 34 72 47.2% 10 31 32.3% 11 14 78.6% 15 29 44 26 10 9 0 1 22 19
2025.11.15 山形ワイヴァンズ 77 26 62 41.9% 9 32 28.1% 16 25 64% 8 29 37 24 11 14 5 2 20 21
2025.11.09 福島ファイヤーボンズ 84 30 68 44.1% 8 29 27.6% 16 21 76.2% 14 30 44 18 16 5 3 2 18 23
2025.11.08 福島ファイヤーボンズ 77 32 74 43.2% 4 22 18.2% 9 11 81.8% 13 24 37 19 8 7 2 7 17 16
2025.11.02 熊本ヴォルターズ 57 21 67 31.3% 9 24 37.5% 6 11 54.5% 12 22 34 13 11 10 0 6 17 17
2025.11.01 熊本ヴォルターズ 100 38 64 59.4% 10 26 38.5% 14 19 73.7% 6 26 32 32 11 8 3 2 25 23
2025.10.25 横浜エクセレンス 80 27 59 45.8% 4 24 16.7% 22 33 66.7% 15 24 39 17 21 7 2 4 20 25
2025.10.24 横浜エクセレンス 83 25 65 38.5% 9 24 37.5% 24 30 80% 10 36 46 20 12 7 4 1 14 25
2025.10.19 青森ワッツ 111 42 76 55.3% 11 31 35.5% 16 24 66.7% 9 24 33 26 12 11 1 1 22 24
2025.10.18 青森ワッツ 104 40 71 56.3% 9 22 40.9% 15 22 68.2% 14 31 45 35 17 9 5 3 20 24
2025.10.15 信州ブレイブウォリアーズ 91 33 73 45.2% 12 32 37.5% 13 19 68.4% 16 32 48 22 16 15 6 3 18 18
2025.10.11 岩手ビッグブルズ 84 29 64 45.3% 7 21 33.3% 19 23 82.6% 9 33 42 22 10 12 1 4 20 20
2025.10.10 岩手ビッグブルズ 81 23 60 38.3% 11 29 37.9% 24 32 75% 11 22 33 22 8 9 3 5 14 26
2025.10.05 神戸ストークス 85 28 62 45.2% 8 25 32% 21 29 72.4% 7 23 30 16 9 10 4 3 19 24
2025.10.04 神戸ストークス 87 35 71 49.3% 12 31 38.7% 5 11 45.5% 7 23 30 21 9 10 1 2 16 19
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

PARTNERSパートナー

  • 株式会社サイバーエージェント
  • 福井コンピュータホールディングス株式会社
  • 株式会社アトム
  • 株式会社マルハン
  • PT ARCADIA INDONESIA PROPERTY
  • 株式会社福井銀行
  • 福井県
  • 福井パールライス株式会社
  • 株式会社 鯖江村田製作所
  • 株式会社北川
  • OOKABE GLASS株式会社
  • 株式会社MITAS 株式会社ミタス
  • こくみん共済coop
  • 全国共済農業協同組合連合会 福井県本部(JA共済連福井)
  • 岩見電工株式会社
  • 株式会社アイビックス
  • 株式会社JTB
  • 北陸コカ・コーラボトリング株式会社
  • 日華化学株式会社