MENU
MENU
HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 46 14 0.767 -- 4981 4302 679 25-5 21-9 4-1 L 1
2 福島ファイヤーボンズ 42 18 0.700 4.0 5203 4775 428 23-7 19-11 2-3 L 2
3 横浜エクセレンス 39 21 0.650 7.0 5297 4876 421 20-10 19-11 4-1 W 3
4 福井ブローウィンズ 35 25 0.583 11.0 5065 4889 176 17-13 18-12 2-3 W 1
5 岩手ビッグブルズ 16 44 0.267 30.0 4234 4575 -341 9-21 7-23 4-1 W 4
6 山形ワイヴァンズ 15 45 0.250 31.0 4452 5028 -576 11-19 4-26 3-2 L 2
7 青森ワッツ 12 48 0.200 34.0 4223 5022 -799 8-22 4-26 0-5 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 6 0 0 1.000 531 451 80
岩手ビッグブルズ 岩手 4 2 0 0.667 449 396 53
山形ワイヴァンズ 山形 6 0 0 1.000 534 402 132
福島ファイヤーボンズ 福島 1 5 0 0.167 471 501 -30
横浜エクセレンス 横浜EX 3 3 0 0.500 504 540 -36
信州ブレイブウォリアーズ 信州 3 3 0 0.500 483 486 -3
ベルテックス静岡 静岡 2 0 0 1.000 182 152 30
神戸ストークス 神戸 0 4 0 0.000 342 383 -41
バンビシャス奈良 奈良 4 0 0 1.000 367 341 26
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 2 0 0.500 359 380 -21
ライジングゼファー福岡 福岡 2 2 0 0.500 313 306 7
熊本ヴォルターズ 熊本 1 1 0 0.500 157 165 -8
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 3 0 0.250 373 386 -13
他の地区やリーグの順位を見る  

PARTNERSパートナー

  • 株式会社サイバーエージェント
  • 福井コンピュータホールディングス株式会社
  • 株式会社アトム
  • 株式会社マルハン
  • PT ARCADIA INDONESIA PROPERTY
  • 株式会社福井銀行
  • 福井県
  • 福井パールライス株式会社
  • 株式会社 鯖江村田製作所
  • 株式会社北川
  • OOKABE GLASS株式会社
  • 株式会社MITAS 株式会社ミタス
  • こくみん共済coop
  • 全国共済農業協同組合連合会 福井県本部(JA共済連福井)
  • 岩見電工株式会社
  • 株式会社アイビックス
  • 株式会社JTB
  • 北陸コカ・コーラボトリング株式会社
  • 日華化学株式会社