MENU
MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 39 2 0.951 -- 3754 3080 674 21-0 18-2 5-0 W 13
2 信州ブレイブウォリアーズ 26 13 0.667 12.0 3380 3021 359 14-5 12-8 3-2 L 1
3 富山グラウジーズ 26 15 0.634 13.0 3673 3339 334 12-8 14-7 1-4 W 1
4 福井ブローウィンズ 24 17 0.585 15.0 3406 3290 116 13-7 11-10 2-3 L 2
5 青森ワッツ 17 24 0.415 22.0 3211 3496 -285 11-10 6-14 2-3 L 1
6 山形ワイヴァンズ 16 23 0.410 22.0 3123 3224 -101 11-9 5-14 4-1 L 1
7 福島ファイヤーボンズ 9 32 0.220 30.0 2995 3415 -420 5-16 4-16 2-3 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 3 2 0.250 344 322 22
山形ワイヴァンズ 山形 2 2 2 0.500 308 330 -22
福島ファイヤーボンズ 福島 4 0 2 1.000 314 277 37
アルティーリ千葉 A千葉 2 4 0 0.333 487 546 -59
富山グラウジーズ 富山 2 0 4 1.000 187 166 21
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 1 3 0.667 259 248 11
ベルテックス静岡 静岡 1 1 0 0.500 173 155 18
神戸ストークス 神戸 2 0 2 1.000 171 156 15
バンビシャス奈良 奈良 2 2 0 0.500 315 303 12
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 4 0 0 1.000 356 288 68
ライジングゼファー福岡 福岡 0 2 2 0.000 149 175 -26
熊本ヴォルターズ 熊本 2 0 0 1.000 172 139 33
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 2 2 0.000 171 185 -14
他の地区やリーグの順位を見る  

PARTNERSパートナー

  • 福井コンピュータホールディングス株式会社
  • 株式会社マルハン
  • 株式会社トリアイナ
  • 株式会社 鯖江村田製作所
  • 株式会社北川
  • OOKABE GLASS株式会社
  • 株式会社MITAS 株式会社ミタス
  • 株式会社福井銀行
  • 株式会社JTB
  • 北陸コカ・コーラボトリング株式会社
  • デジタルゲイト株式会社
  • 株式会社アイビックス
  • 日華化学株式会社
  • こくみん共済coop