MENU
MENU
HOME > スタッツ

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 細谷 将司 PG 30 29 671:40 22:23 346 11.5 120 306 39.2% 52 159 32.7% 54 63 85.7% 11 36 47 1.6 74 2.5 50 24 1 17 51 75 253
2 小寺 ハミルトンゲイリー C 32 2 470:39 14:42 51 1.6 23 56 41.1% 0 3 0.0% 5 9 55.6% 25 101 126 3.9 68 2.1 34 18 11 4 43 16 172
4 ライアン・ケリー SF/PF 27 6 643:16 23:49 422 15.6 149 316 47.2% 38 103 36.9% 86 103 83.5% 13 129 142 5.3 59 2.2 31 29 12 10 50 91 480
6 長谷川 智伸 SG 32 0 426:35 13:19 124 3.9 36 106 34.0% 14 52 26.9% 38 47 80.9% 12 29 41 1.3 53 1.7 37 14 1 4 49 52 116
12 西野 曜 SF 32 0 395:43 12:21 179 5.6 69 122 56.6% 8 27 29.6% 33 64 51.6% 25 46 71 2.2 15 0.5 19 18 6 10 75 51 152
14 木村 圭吾 SG 32 15 721:14 22:32 385 12.0 136 342 39.8% 73 210 34.8% 40 54 74.1% 19 72 91 2.8 53 1.7 33 29 1 8 65 49 282
16 渡辺 竜之佑 PG/SG 32 32 643:41 20:06 103 3.2 42 104 40.4% 1 13 7.7% 18 29 62.1% 77 96 173 5.4 94 2.9 35 25 10 9 85 45 248
18 藤澤 尚之 PG 30 0 456:57 15:13 168 5.6 58 129 45.0% 23 64 35.9% 29 38 76.3% 11 20 31 1.0 81 2.7 40 22 1 6 57 70 190
21 満田 丈太郎 SG/SF 25 17 308:08 12:19 78 3.1 30 77 39.0% 11 44 25.0% 7 8 87.5% 6 19 25 1.0 25 1.0 11 4 1 2 39 11 44
22 小阪 彰久 C/PF 9 0 30:43 3:24 0 0.0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 4 8 0.9 1 0.1 2 0 0 0 7 1 -2
30 ペリー・エリス PF 32 32 848:53 26:31 474 14.8 184 383 48.0% 54 132 40.9% 52 79 65.8% 44 89 133 4.2 80 2.5 33 24 10 6 27 86 515
34 ベンジャミン・ローソン C/PF 26 24 584:31 22:28 249 9.6 97 175 55.4% 0 0 0.0% 55 85 64.7% 56 124 180 6.9 65 2.5 31 39 34 10 51 71 437
73 田渡 修人 SG 24 3 222:52 9:17 65 2.7 24 58 41.4% 17 45 37.8% 0 0 0.0% 6 9 15 0.6 16 0.7 6 8 2 1 24 6 47
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.01.12 ライジングゼファー福岡 83 31 68 45.6% 10 31 32.3% 11 12 91.7% 8 28 36 20 8 3 0 0 26 18
2025.01.11 ライジングゼファー福岡 66 24 70 34.3% 9 28 32.1% 9 11 81.8% 18 14 32 15 13 5 2 4 24 17
2025.01.05 富山グラウジーズ 96 35 64 54.7% 11 28 39.3% 15 21 71.4% 8 30 38 30 14 6 2 2 23 21
2025.01.04 富山グラウジーズ 91 36 70 51.4% 9 23 39.1% 10 13 76.9% 12 28 40 26 10 6 5 0 19 18
2024.12.29 アルティーリ千葉 97 33 63 52.4% 10 21 47.6% 21 28 75% 8 27 35 19 12 7 6 2 25 24
2024.12.28 アルティーリ千葉 75 29 71 40.8% 5 26 19.2% 12 17 70.6% 12 17 29 18 12 7 2 2 17 22
2024.12.22 山形ワイヴァンズ 81 33 69 47.8% 9 25 36% 6 11 54.5% 9 29 38 20 9 6 3 3 22 14
2024.12.21 山形ワイヴァンズ 69 29 74 39.2% 8 36 22.2% 3 5 60% 14 22 36 20 13 8 1 3 19 14
2024.12.18 青森ワッツ 73 24 65 36.9% 7 27 25.9% 18 21 85.7% 12 27 39 21 18 11 2 7 17 19
2024.12.15 神戸ストークス 80 25 58 43.1% 3 19 15.8% 27 34 79.4% 10 29 39 10 18 6 5 0 19 27
2024.12.14 神戸ストークス 91 35 71 49.3% 8 22 36.4% 13 19 68.4% 10 22 32 26 9 9 5 2 18 21
2024.12.08 バンビシャス奈良 83 29 68 42.6% 12 27 44.4% 13 17 76.5% 9 28 37 22 14 9 6 2 23 15
2024.12.07 バンビシャス奈良 77 29 74 39.2% 6 21 28.6% 13 19 68.4% 16 23 39 21 11 13 3 6 20 21
2024.12.01 愛媛オレンジバイキングス 85 30 67 44.8% 7 27 25.9% 18 22 81.8% 14 33 47 22 16 10 3 3 20 22
2024.11.30 愛媛オレンジバイキングス 114 45 74 60.8% 13 26 50% 11 16 68.8% 7 34 41 33 8 13 5 2 18 17
2024.11.24 福島ファイヤーボンズ 78 30 71 42.3% 10 20 50% 8 14 57.1% 16 25 41 19 10 10 4 4 15 19
2024.11.23 福島ファイヤーボンズ 89 30 66 45.5% 10 26 38.5% 19 21 90.5% 6 28 34 24 11 10 3 4 15 19
2024.11.17 アルティーリ千葉 65 21 58 36.2% 10 31 32.3% 13 20 65% 9 20 29 15 15 8 4 2 23 18
2024.11.16 アルティーリ千葉 98 34 66 51.5% 13 29 44.8% 17 24 70.8% 7 24 31 25 14 10 4 0 18 23
2024.11.12 山形ワイヴァンズ 81 30 67 44.8% 9 23 39.1% 12 13 92.3% 12 30 42 20 11 5 1 3 13 19
2024.11.11 山形ワイヴァンズ 77 30 69 43.5% 8 34 23.5% 9 13 69.2% 11 27 38 20 8 4 4 4 21 14
2024.11.03 ベルテックス静岡 86 29 62 46.8% 10 26 38.5% 18 24 75% 8 24 32 25 13 9 1 1 23 19
2024.11.02 ベルテックス静岡 87 35 72 48.6% 7 21 33.3% 10 17 58.8% 14 33 47 22 12 14 2 3 17 20
2024.10.27 愛媛オレンジバイキングス 71 23 65 35.4% 9 33 27.3% 16 24 66.7% 17 28 45 16 19 8 5 2 20 21
2024.10.26 愛媛オレンジバイキングス 86 32 79 40.5% 12 40 30% 10 15 66.7% 15 30 45 21 4 9 3 5 13 23
2024.10.23 青森ワッツ 76 27 67 40.3% 7 25 28% 15 26 57.7% 16 29 45 18 16 7 0 5 21 23
2024.10.20 福島ファイヤーボンズ 68 22 60 36.7% 7 22 31.8% 17 26 65.4% 15 28 43 17 12 10 2 4 18 22
2024.10.19 福島ファイヤーボンズ 79 31 65 47.7% 10 27 37% 7 15 46.7% 10 22 32 19 8 7 5 2 14 20
2024.10.13 鹿児島レブナイズ 92 33 68 48.5% 14 31 45.2% 12 18 66.7% 8 19 27 30 11 7 0 1 20 19
2024.10.12 鹿児島レブナイズ 79 32 69 46.4% 9 26 34.6% 6 8 75% 15 19 34 25 17 5 0 1 20 15
2024.10.06 信州ブレイブウォリアーズ 91 34 72 47.2% 12 28 42.9% 11 14 78.6% 9 27 36 28 7 5 1 3 20 17
2024.10.05 信州ブレイブウォリアーズ 80 28 75 37.3% 7 23 30.4% 17 21 81% 17 31 48 18 14 7 1 5 22 23
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

PARTNERSパートナー

  • 福井コンピュータホールディングス株式会社
  • 株式会社マルハン
  • 株式会社トリアイナ
  • 株式会社 鯖江村田製作所
  • 株式会社北川
  • OOKABE GLASS株式会社
  • 株式会社MITAS 株式会社ミタス
  • 株式会社福井銀行
  • 株式会社JTB
  • 北陸コカ・コーラボトリング株式会社
  • デジタルゲイト株式会社
  • 株式会社アイビックス
  • 日華化学株式会社
  • こくみん共済coop