クラブリーダー

平均得点

チョンディー・ブラウン ジュニア

#15 SF
19.1 PPG
チョンディー・ブラウン ジュニア
平均リバウンド

ドゥシャン・リスティッチ

#14 C
11.2 RPG
ドゥシャン・リスティッチ
平均アシスト

チョンディー・ブラウン ジュニア

#15 SF
3.7 APG
チョンディー・ブラウン ジュニア

クラブ成績

2026年10月19日22:04更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

18位

77.6 点

FG%

フィールドゴール成功率

20位

42.8 %

3FG%

3ポイント成功率

20位

28.3 %

FT%

フリースロー成功率

19位

65.8 %

RPG

平均リバウンド数

11位

40.1 本

APG

平均アシスト数

18位

19.2 本

BPG

平均ブロック数

20位

2.22 本

SPG

平均スティール数

25位

5.56 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BO 4 5 77.6 83.2 28.3 66.2 42.8% 21.1 40.7 51.9% 7.2 25.6 28.3% 13.7 20.8 65.8% 14.1 26.0 40.1 19.2 14.0 5.6 2.2 3.0 22.7 21.4 200:00 77.3
2025-26 PO 1 2 86.3 89.3 31.3 64.0 49.0% 22.7 40.7 55.7% 8.7 23.3 37.1% 15.0 19.0 78.9% 7.7 22.3 30.0 20.0 10.3 6.0 2.7 1.7 23.7 21.7 200:00 92.0
2025-26 B2 35 25 84.4 81.5 30.0 66.0 45.4% 21.1 39.7 53.2% 8.9 26.3 33.7% 15.6 20.8 74.9% 11.0 26.4 37.4 22.3 12.8 7.7 2.7 2.9 19.7 20.8 200:25 94.8
2024-25 PO 0 2 59.5 81.0 23.5 66.5 35.3% 17.5 38.5 45.5% 6.0 28.0 21.4% 6.5 10.5 61.9% 11.0 22.5 33.5 18.0 12.5 6.0 2.5 2.0 24.5 18.5 200:00 47.5
2024-25 B2 32 28 82.1 80.8 29.9 67.9 44.1% 21.2 42.0 50.4% 8.8 25.9 33.8% 13.4 18.5 72.7% 11.6 26.2 37.8 21.0 12.1 7.5 2.6 2.5 19.7 19.6 201:15 90.0
2023-24 B3PO 6 0 98.8 75.2 34.0 68.2 49.9% 23.3 41.0 56.9% 10.7 27.2 39.3% 20.2 27.8 72.5% 10.8 24.8 35.7 20.3 8.5 8.5 3.8 2.0 18.7 0.0 200:00 19.5
2023-24 B3RS 46 4 93.8 79.2 34.1 71.2 47.9% 23.7 42.6 55.7% 10.3 28.6 36.2% 15.4 20.9 73.5% 11.5 26.3 37.8 18.1 9.6 8.9 3.6 1.6 18.4 0.0 200:00 2.2

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
93 高橋 育実 2026-27 BO SG 9 60:44 6:44 2.0 0.6 1.8 31.3% 0.2 0.4 50.0% 0.3 1.3 25.0% 0.6 0.7 83.3% 0.4 0.0 0.4 0.4 0.3 0.2 0.0 0.0 0.6 0.6 1.4 -4.2
10 ヒシグバータル・オーギル 2026-27 BO C/PF 9 120:43 13:24 6.2 2.6 5.9 43.4% 2.0 3.3 60.0% 0.6 2.6 21.7% 0.6 1.0 55.6% 1.3 2.1 3.4 0.0 1.0 0.3 0.3 0.2 3.0 0.9 3.1 -3.1
41 デヴィン・ウィリアムズ 2026-27 BO C/PF 9 194:46 21:38 12.7 5.2 11.3 46.1% 4.9 9.8 50.0% 0.3 1.6 21.4% 1.9 4.2 44.7% 3.9 6.7 10.6 0.9 1.4 1.1 0.3 0.9 2.6 4.4 16.7 -3.8
14 ドゥシャン・リスティッチ 2026-27 BO C 6 147:26 24:34 12.8 5.3 9.2 58.2% 4.2 7.0 59.5% 1.2 2.2 53.8% 1.0 2.2 46.2% 2.0 9.2 11.2 1.8 2.0 0.5 0.3 0.3 1.3 2.7 20.7 0.0
11 内藤 英真 2026-27 BO PG 9 34:45 3:51 0.9 0.3 0.8 42.9% 0.1 0.2 50.0% 0.2 0.6 40.0% 0.0 0.2 0.0% 0.1 0.0 0.1 0.4 0.7 0.1 0.0 0.0 0.4 0.1 -0.1 -0.1
3 塚本 智裕 2026-27 BO PG 9 141:22 15:42 4.4 1.9 4.6 41.5% 1.2 2.9 42.3% 0.7 1.7 40.0% 0.0 0.2 0.0% 0.2 1.0 1.2 2.1 1.7 0.7 0.2 0.1 2.0 0.4 2.4 -2.4
15 チョンディー・ブラウン ジュニア 2026-27 BO SF 9 274:21 30:29 19.1 6.6 13.3 49.2% 4.9 8.4 57.9% 1.7 4.9 34.1% 4.3 5.1 84.8% 1.6 3.2 4.8 3.7 1.0 0.6 0.3 0.9 2.4 5.1 21.6 -1.4
13 川島 聖那 2026-27 BO SG 9 241:55 26:52 11.2 3.7 9.0 40.7% 2.6 4.1 62.2% 1.1 4.9 22.7% 2.8 4.2 65.8% 1.1 0.9 2.0 3.7 2.8 1.0 0.1 0.2 2.2 4.2 10.1 -5.8
17 常田 耕平 2026-27 BO PG 9 187:53 20:52 3.1 0.9 2.7 33.3% 0.4 0.8 57.1% 0.4 1.9 23.5% 0.9 1.0 88.9% 0.3 1.0 1.3 3.2 1.1 0.0 0.3 0.0 3.1 1.7 3.6 -3.4
12 西野 曜 2026-27 BO SF 9 198:37 22:04 5.8 2.0 6.2 32.1% 1.6 4.9 31.8% 0.4 1.3 33.3% 1.3 1.8 75.0% 1.2 1.7 2.9 2.6 1.0 0.9 0.0 0.4 3.1 1.6 4.3 -0.9
73 田渡 修人 2026-27 BO SG 9 111:33 12:23 2.7 0.9 3.2 27.6% 0.2 0.6 40.0% 0.7 2.7 25.0% 0.2 0.3 66.7% 0.6 0.4 1.0 0.9 0.4 0.3 0.1 0.0 1.3 0.1 0.9 0.2
21 満田 丈太郎 2026-27 BO SG/SF 8 85:49 10:43 1.0 0.3 1.5 16.7% 0.3 0.6 40.0% 0.0 0.9 0.0% 0.5 0.6 80.0% 0.1 0.4 0.5 0.1 0.5 0.0 0.3 0.0 1.1 0.6 -0.5 -3.8

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.18 BO 新潟 AWAY LOSE 67 26 69 37.7% 20 45 44.4% 6 24 25.0% 9 12 75.0% 42.0% 45.1% 15 18 33 17 154.5 11 5 2 4 29 19 53
2026.10.17 BO 新潟 AWAY LOSE 60 21 69 30.4% 12 41 29.3% 9 28 32.1% 9 14 64.3% 37.0% 39.9% 8 22 30 13 162.5 8 5 2 3 21 20 45
2026.10.14 BO 山形 HOME WIN 84 38 73 52.1% 30 45 66.7% 8 28 28.6% 0 2 0.0% 57.5% 56.8% 20 29 49 22 95.7 23 7 6 2 24 11 91
2026.10.11 BO 横浜EX AWAY LOSE 74 28 54 51.9% 22 39 56.4% 6 15 40.0% 12 24 50.0% 57.4% 57.3% 11 24 35 21 87.5 24 6 2 3 28 22 66
2026.10.10 BO 横浜EX AWAY LOSE 87 31 68 45.6% 23 41 56.1% 8 27 29.6% 17 24 70.8% 51.5% 55.4% 13 29 42 20 166.7 12 2 1 1 23 24 95
全試合を見る keyboard_arrow_down

PARTNERSパートナー

  • 株式会社サイバーエージェント
  • 福井コンピュータホールディングス株式会社
  • 株式会社アトム
  • こやし屋
  • 株式会社マルハン
  • 株式会社福井銀行
  • 福井県
  • 福井市
  • 株式会社北川
  • 株式会社MITAS 株式会社ミタス
  • 岩見電工株式会社
  • オフロム株式会社
  • 福井県信用農業協同組合連合会(JAバンク福井県信連)
  • 株式会社 鯖江村田製作所
  • OOKABE GLASS株式会社
  • 全国共済農業協同組合連合会 福井県本部(JA共済連福井)
  • 株式会社アイビックス
  • 協同組合ハニー
  • 日華化学株式会社
  • 北陸コカ・コーラボトリング株式会社
  • 医療法人至捷会木村病院
  • 株式会社等愛会
  • 西鉄旅行株式会社