73
田渡 修人
Shuto Tawatari
SG
出身校 | 筑波大学 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
生年月日 | 1990年1月6日 |
身長(cm) | 185cm |
体重(kg) | 79kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 福井 | SG | 4 | 0 | 42:04 | 10:31 | 15 | 3.8 | 5 | 10 | 50.0% | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0.8 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.13 | 鹿児島 VS 福井 | 09:30 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
2024.10.12 | 鹿児島 VS 福井 | 10:24 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2024.10.06 | 福井 VS 信州 | 14:13 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2024.10.05 | 福井 VS 信州 | 07:58 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 福井 | 3.8 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 50.0% | 62.5% | 0.0% |
---|