
12
西野 曜
Yo Nishino
SF
出身校 | 専修大学 |
---|---|
出身地 | 大阪府 |
生年月日 | 1998年7月27日 |
身長(cm) | 199cm |
体重(kg) | 94kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 福井 | SF | 5 | 4 | 96:01 | 19:12 | 46 | 9.2 | 13 | 28 | 46.4% | 3 | 7 | 42.9% | 17 | 26 | 65.4% | 10 | 11 | 21 | 4.2 | 11 | 2.2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | 55 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.15 | 福井 VS 信州 | ◯ | 25:31 | 18 | 4 | 9 | 44.4% | 2 | 4 | 50.0% | 8 | 11 | 72.7% | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 27 | |
2025.10.11 | 福井 VS 岩手 | ◯ | 17:12 | 9 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | |
2025.10.10 | 福井 VS 岩手 | ◯ | 23:08 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2025.10.05 | 神戸 VS 福井 | 12:04 | 8 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||
2025.10.04 | 神戸 VS 福井 | ◯ | 18:08 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 福井 | 9.2 | 4.2 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 46.4% | 42.9% | 65.4% |
---|