ROSTER 選手
西野 曜
#12

西野 曜

YO NISHINO SF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    199cm / 94kg

  • 生年月日

    1998年7月27日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    大阪府

  • 出身校

    専修大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月04日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

6.3 点

FG%

フィールドゴール成功率

30.8 %

3FG%

3ポイント成功率

33.3 %

FT%

フリースロー成功率

87.5 %

RPG

平均リバウンド数

4.0 本

APG

平均アシスト数

2.5 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

1.0 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BO 福井 SF 4 4 86:24 21:36 6.3 2.0 6.5 30.8% 1.5 5.0 30.0% 0.5 1.5 33.3% 1.8 2.0 87.5% 1.5 2.5 4.0 2.5 1.0 1.0 0.0 0.3 3.0 1.5 6.3 2.8
2025-26 PO 福井 SF 3 1 60:00 20:00 5.3 2.0 4.0 50.0% 1.3 2.7 50.0% 0.7 1.3 50.0% 0.7 0.7 100.0% 0.7 2.0 2.7 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 3.0 1.7 4.3 -0.3
2025-26 B2 福井 SF 59 46 1164:21 19:44 7.8 2.8 5.9 47.4% 2.2 4.2 52.0% 0.6 1.7 36.3% 1.5 2.2 68.2% 1.2 2.0 3.1 1.8 1.2 0.6 0.2 0.4 2.8 2.3 7.6 1.3
2024-25 PO 福井 SF 2 0 30:58 15:29 7.0 3.0 9.0 33.3% 2.0 4.0 50.0% 1.0 5.0 20.0% 0.0 0.0 0.0% 0.5 3.0 3.5 0.0 1.5 0.5 0.0 0.5 1.5 2.0 3.5 -1.0
2024-25 B2 福井 SF 59 5 835:54 14:10 6.8 2.6 4.8 54.4% 2.3 3.8 61.2% 0.3 1.0 29.5% 1.2 2.0 61.2% 0.9 1.8 2.7 0.6 0.6 0.4 0.2 0.2 2.5 2.0 6.2 -0.5
2023-24 B1 横浜BC SF 43 4 386:20 8:59 2.7 1.1 2.5 43.5% 1.0 2.0 51.2% 0.1 0.5 13.6% 0.4 0.7 64.3% 0.5 0.5 1.0 0.2 0.7 0.3 0.2 0.2 1.5 0.6 0.8 -2.8
2022-23 B1 SR渋谷 SF 59 4 800:31 13:34 5.1 1.9 3.6 53.7% 1.8 3.0 59.4% 0.2 0.7 28.2% 1.0 1.5 66.7% 0.7 0.9 1.5 1.0 0.9 0.4 0.1 0.2 2.2 1.3 3.9 -3.5
2021-22 B1 SR渋谷 SF 58 0 526:55 9:05 4.0 1.5 3.0 49.4% 1.2 2.2 56.0% 0.3 0.8 31.9% 0.8 1.0 73.3% 0.4 0.6 1.1 0.6 0.8 0.4 0.0 0.2 2.2 1.0 2.0 -1.7
2020-21 B1 SR渋谷 SF 21 0 106:26 5:04 2.0 0.8 1.8 43.2% 0.7 1.3 50.0% 0.1 0.4 22.2% 0.4 0.4 88.9% 0.3 0.4 0.7 0.2 0.4 0.3 0.1 0.1 1.1 0.3 0.8 -1.2
2019-20 B1 秋田 SF 4 0 6:23 1:35 0.0 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.3 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.04 金沢 HOME WIN 〇 20:54 13 5 6 83.3% 4 5 80.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 91.7% 94.5% 1 1 2 2 0.0 0 1 0 0 4 1 14 11
2026.10.03 金沢 HOME WIN 〇 20:58 2 1 7 14.3% 1 7 14.3% 0 0 0% 0 0 0% 14.3% 14.3% 2 3 5 2 200.0 1 2 0 0 4 0 0 9
2026.09.27 岐阜 AWAY LOSE 〇 24:34 7 2 9 22.2% 1 5 20.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 27.8% 35.4% 3 4 7 3 150.0 2 1 0 1 2 2 8 -1
2026.09.26 岐阜 AWAY WIN 〇 19:57 3 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0.0% 26.0% 0 2 2 3 300.0 1 0 0 0 2 3 3 -8

PARTNERSパートナー

  • 株式会社サイバーエージェント
  • 福井コンピュータホールディングス株式会社
  • 株式会社アトム
  • こやし屋
  • 株式会社マルハン
  • 株式会社福井銀行
  • 福井県
  • 株式会社北川
  • 株式会社MITAS 株式会社ミタス
  • 岩見電工株式会社
  • オフロム株式会社
  • 福井県信用農業協同組合連合会(JAバンク福井県信連)
  • 株式会社 鯖江村田製作所
  • OOKABE GLASS株式会社
  • 全国共済農業協同組合連合会 福井県本部(JA共済連福井)
  • 株式会社アイビックス
  • 協同組合ハニー
  • 日華化学株式会社
  • 北陸コカ・コーラボトリング株式会社
  • 医療法人至捷会木村病院
  • 株式会社等愛会
  • 西鉄旅行株式会社