12
西野 曜
Yo Nishino
SF
出身校 | 専修大学 |
---|---|
出身地 | 大阪府 |
生年月日 | 1998年7月27日 |
身長(cm) | 199cm |
体重(kg) | 94kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 福井 | SF | 4 | 0 | 55:15 | 13:48 | 15 | 3.8 | 7 | 18 | 38.9% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 7 | 4 | 11 | 2.8 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.13 | 鹿児島 VS 福井 | 12:57 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
2024.10.12 | 鹿児島 VS 福井 | 08:36 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2024.10.06 | 福井 VS 信州 | 16:29 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2024.10.05 | 福井 VS 信州 | 17:10 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 福井 | 3.8 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 38.9% | 0.0% | 100.0% |
---|