11
内藤 英真
Eishin Naito
PG
| 出身校 | IMGアカデミー |
|---|---|
| 出身地 | 福岡県 |
| 生年月日 | 2004年12月1日 |
| 身長(cm) | 182cm |
| 体重(kg) | 84kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 福井 | PG | 40 | 1 | 263:17 | 6:34 | 55 | 1.4 | 21 | 52 | 40.4% | 5 | 20 | 25.0% | 8 | 17 | 47.1% | 12 | 10 | 22 | 0.6 | 37 | 0.9 | 18 | 15 | 4 | 5 | 27 | 21 | 64 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.29 | 信州 VS 福井 | 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2026.03.28 | 信州 VS 福井 | 04:13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2026.03.21 | 横浜EX VS 福井 | 06:32 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
| 2026.03.18 | 福井 VS 福島 | 00:11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.03.15 | 福井 VS 岩手 | 10:54 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2026.03.14 | 福井 VS 岩手 | 03:12 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.03.08 | 福岡 VS 福井 | 03:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2026.03.07 | 福岡 VS 福井 | 10:23 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2026.03.01 | 福井 VS 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026.02.28 | 福井 VS 愛媛 | 02:29 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2026.02.22 | 山形 VS 福井 | 18:30 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| 2026.02.21 | 山形 VS 福井 | 23:12 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
| 2026.02.15 | 福井 VS 福島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026.02.14 | 福井 VS 福島 | 02:51 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2026.02.08 | 青森 VS 福井 | 16:44 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| 2026.02.07 | 青森 VS 福井 | 06:00 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2026.02.01 | 福井 VS 鹿児島 | 05:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2026.01.31 | 福井 VS 鹿児島 | 01:43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.01.25 | 福井 VS 神戸 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.01.24 | 福井 VS 神戸 | 13:29 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
| 2026.01.04 | 奈良 VS 福井 | 18:49 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
| 2026.01.03 | 奈良 VS 福井 | 08:25 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
| 2025.12.28 | 福井 VS 横浜EX | 12:39 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
| 2025.12.27 | 福井 VS 横浜EX | 03:28 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2025.12.20 | 愛媛 VS 福井 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.12.14 | 福井 VS 青森 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.12.13 | 福井 VS 青森 | 00:54 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025.12.10 | 信州 VS 福井 | 05:08 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025.12.07 | 鹿児島 VS 福井 | 02:50 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | ||
| 2025.12.06 | 鹿児島 VS 福井 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.30 | 福井 VS 奈良 | 00:04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.29 | 福井 VS 奈良 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.23 | 福井 VS 福岡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.22 | 福井 VS 福岡 | 01:59 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.11.16 | 山形 VS 福井 | 03:56 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025.11.09 | 福島 VS 福井 | ◯ | 08:36 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 2025.11.08 | 福島 VS 福井 | 09:26 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 2025.11.02 | 福井 VS 熊本 | 04:37 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | ||
| 2025.11.01 | 福井 VS 熊本 | 06:56 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2025.10.25 | 福井 VS 横浜EX | 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2025.10.24 | 福井 VS 横浜EX | 03:58 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.19 | 青森 VS 福井 | 04:30 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.18 | 青森 VS 福井 | 04:16 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| 2025.10.15 | 福井 VS 信州 | 00:53 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.11 | 福井 VS 岩手 | 10:00 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2025.10.10 | 福井 VS 岩手 | 00:19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.05 | 神戸 VS 福井 | 06:40 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2025.10.04 | 神戸 VS 福井 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 福井 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 40.4% | 25.0% | 47.1% |
|---|

選手一覧に戻る
















