10
ヒシグバータル・オーギル
Orgil Khishigbaatar
PF/C
| 出身校 | 京都産業大学 |
|---|---|
| 出身地 | モンゴル |
| 生年月日 | 2003年5月27日 |
| 身長(cm) | 203cm |
| 体重(kg) | 110kg |
| リーグ登録国籍 | モンゴル |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 福井 | C/PF | 13 | 5 | 144:52 | 11:08 | 79 | 6.1 | 32 | 57 | 56.1% | 10 | 21 | 47.6% | 5 | 7 | 71.4% | 12 | 19 | 31 | 2.4 | 2 | 0.2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 32 | 6 | 51 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.08 | 福岡 VS 福井 | ◯ | 19:43 | 23 | 10 | 15 | 66.7% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 22 | |
| 2026.03.07 | 福岡 VS 福井 | 08:13 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2026.03.01 | 福井 VS 愛媛 | ◯ | 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026.02.28 | 福井 VS 愛媛 | ◯ | 17:31 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| 2026.02.22 | 山形 VS 福井 | ◯ | 09:30 | 7 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 2026.02.21 | 山形 VS 福井 | ◯ | 17:40 | 14 | 6 | 8 | 75.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
| 2026.02.15 | 福井 VS 福島 | 03:26 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2026.02.14 | 福井 VS 福島 | 11:38 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2026.02.08 | 青森 VS 福井 | 03:13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2026.02.07 | 青森 VS 福井 | 11:42 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
| 2026.02.01 | 福井 VS 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026.01.31 | 福井 VS 鹿児島 | 07:38 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2026.01.25 | 福井 VS 神戸 | 10:33 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | ||
| 2026.01.24 | 福井 VS 神戸 | 18:39 | 14 | 5 | 9 | 55.6% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 福井 | 6.1 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 56.1% | 47.6% | 71.4% |
|---|

選手一覧に戻る
















